1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 4,920 × 1,840 × 1,445 | 4,920 × 1,840 × 1,445 | 4,920 × 1,840 × 1,445 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,580 / 1,590 | 1,580 / 1,590 | 1,590 / 1,600 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 135 | 135 | 135 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 50 | 50 | 50 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | – | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ช่วงชัก | มม. | 87.5 × 103.4 | 87.5 × 103.4 | 87.5 × 103.4 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 14 : 1 | 14 : 1 | 14 : 1 |
| กำลังสูงสุด (EEC net) | กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที | 137(186) / 6,000 | 137(186) / 6,000 | 137(186) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) | นิวตันเมตร / รอบต่อนาที | 221 / 3,600–5,200 | 221 / 3,600–5,200 | 221 / 3,600–5,200 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | – | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 |
3. มอเตอร์ไฟฟ้า / แบตเตอรี่ไฮบริด
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| ชนิด / แรงดันไฟฟ้าสูงสุด / กำลังสูงสุด / แรงบิดสูงสุด (EEC net) | – | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร / 600 โวลต์ / 100 กิโลวัตต์ / 208 นิวตันเมตร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร / 600 โวลต์ / 100 กิโลวัตต์ / 208 นิวตันเมตร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร / 600 โวลต์ / 100 กิโลวัตต์ / 208 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่ไฮบริด — ชนิด / แรงดันไฟฟ้า / จำนวนเซลล์ / ความจุไฟฟ้า | – | Lithium-ion / 251.6 โวลต์ / 68 เซลล์ / 4 แอมแปร์-ชั่วโมง | Lithium-ion / 251.6 โวลต์ / 68 เซลล์ / 4 แอมแปร์-ชั่วโมง | Lithium-ion / 251.6 โวลต์ / 68 เซลล์ / 4 แอมแปร์-ชั่วโมง |
4. เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า (กำลังรวม)
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (PS) | 167(227) | 167(227) | 167(227) |
5. ระบบขับเคลื่อน / ระบบส่งกำลัง / ช่วงล่าง / เบรก / ล้อ
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | – | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเฟืองท้าย | – | 3.193 | 3.193 | 3.193 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | – | อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | – | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อ | – | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว |
| ยาง | – | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 215 / 55 R17 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | – | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
6. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | – | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) | – | LED | LED | LED |
| ไฟท้าย | – | Full LED | Full LED | Full LED |
| ระบบปรับระดับไฟหน้า สูง-ต่ำ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจังหน้าด้านบน | – | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | – | สีเทาเมทัลลิก | สีดำ | สีดำ |
| กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว LED | – | ปรับไฟฟ้า, พับเก็บอัตโนมัติ, พร้อมระบบความจำ และ Reverse Link | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ |
| ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกบังลมหน้า | – | แบบลดเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบลดเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบลดเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |
| Panoramic Roof แบบเปิดได้ พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | – | ✓ | ✓ | – |
7. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | – | หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งผู้ขับแบบปรับไฟฟ้า | – | 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 2 ตำแหน่ง, Seat Ventilator และเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบปรับไฟฟ้า | – | 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับข้างพนักพิง และ Seat Ventilator | 4 ทิศทาง | 4 ทิศทาง |
| ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | – | ด้านผู้ขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านผู้ขับ | ด้านผู้ขับ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับพนักพิงไฟฟ้า | – | ✓ | – | – |
| ที่วางแขนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง | – | พร้อมที่วางแก้วแบบพับเก็บได้ และแผงควบคุมระบบสัมผัสแบบดิจิทัล | พร้อมที่วางแก้ว และฝาปิด | พร้อมที่วางแก้ว และฝาปิด |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | – | ปรับไฟฟ้า พร้อมระบบความจำและเลื่อนอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ✓ | ✓ |
| กระจกหน้าต่าง | – | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| กระจกแต่งหน้า | – | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | – | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED |
| ไฟส่องสว่างบริเวณในห้องโดยสาร | – | บริเวณคอนโซลกลาง และที่พักเท้าด้านหน้า | บริเวณคอนโซลกลาง และที่พักเท้าด้านหน้า | บริเวณคอนโซลกลาง และที่พักเท้าด้านหน้า |
8. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | – | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือ | – | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า |
| ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| โหมดการขับขี่ | – | EV / ECO / NORMAL / SPORT | EV / ECO / NORMAL / SPORT | EV / ECO / NORMAL / SPORT |
| เครื่องเสียง | – | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว |
| ลำโพง | – | JBL 9 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อ | – | Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto พร้อม T-Connect | Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto พร้อม T-Connect | Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto พร้อม T-Connect |
| ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | – | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C | – | ด้านหน้า 3 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 3 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 3 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | – | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับอากาศ | – | แบบอัตโนมัติ 3 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา และหลัง | แบบอัตโนมัติ 2 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย และขวา | แบบอัตโนมัติ 2 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย และขวา |
| กระจกมองหลัง | – | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| แป้นควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | – | ✓ | ✓ | – |
| ม่านบังแดด | – | ประตูหลังปรับธรรมดา และกระจกหลังปรับไฟฟ้า | ประตูหลังปรับธรรมดา และกระจกหลังปรับไฟฟ้า | ประตูหลังปรับธรรมดา และกระจกหลังปรับไฟฟ้า |
| กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ด้านหน้า | – | ✓ | ✓ | – |
9. ระบบความปลอดภัย และอุปกรณ์ฉุกเฉิน
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| กล้อง | – | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | – | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | – | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรก ABS / EBD / BA / VSC / TRC / HAC | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | – | พร้อมระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) |
| ระบบช่วยเตือนขณะจอดรถ พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ PKSB | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | – | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งด้านหลัง | – | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | – | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | – | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | – | ✓ | ✓ | ✓ |
💰 สรุป
- Smart → Premium:
- ล้ออัลลอย 17″ → 18″ · ยาง 215/55 R17 → 235/45 R18
- ความกว้างช่วงล้อแคบลงเล็กน้อย (Smart 1,590/1,600 → Premium 1,580/1,590 — ตามขนาดล้อ/ยาง)
- จอผู้ขับขี่ TFT 7″ → 12.3″
- Panoramic Roof พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า (Premium มี, Smart ไม่มี)
- Paddle Shift (Premium มี, Smart ไม่มี)
- กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ด้านหน้า (Premium มี, Smart ไม่มี)
- กล้องมองภาพถอยหลัง → กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)
- Premium → Premium Luxury:
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 2 โซน → 3 โซน (เพิ่มปรับอิสระด้านหลัง)
- ลำโพง 6 ตำแหน่ง → JBL 9 ตำแหน่ง
- จอผู้ขับขี่ 12.3″ → 12.3″ พร้อมจอ HUD (Head-Up Display)
- เบาะผู้ขับ 8 ทิศทาง → เพิ่ม ระบบความจำ 2 ตำแหน่ง + Seat Ventilator + เลื่อนถอยหลังอัตโนมัติ
- เบาะผู้โดยสารหน้า 4 ทิศทาง → 8 ทิศทาง + Seat Ventilator
- พวงมาลัยปรับมือ → ปรับไฟฟ้า พร้อมระบบความจำ + เลื่อนอัตโนมัติเข้า-ออก
- ปุ่มดันหลังไฟฟ้าเฉพาะผู้ขับ → ผู้ขับ + ผู้โดยสารหน้า
- เบาะผู้โดยสารด้านหลังปรับพนักพิงไฟฟ้า (เฉพาะ Luxury)
- ที่วางแขนหลัง → เพิ่ม แผงควบคุมระบบสัมผัสดิจิทัล
- กระจกมองข้างเพิ่ม ระบบความจำ + Reverse Link
- กระจังหน้าบน สีดำ → สีดำเงา · กระจังล่าง สีดำ → สีเทาเมทัลลิก