1. มิติและขนาด
| รายการ | หน่วย | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 5,915 × 1,950 × 2,280 | 5,915 × 1,950 × 2,280 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 3,860 | 3,860 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,675 / 1,670 | 1,675 / 1,670 |
| รัศมีวงเลี้ยว | เมตร | 6.4 | 6.4 |
2. เครื่องยนต์ / ระบบส่งกำลัง
| รายการ | หน่วย | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|---|
| รุ่น | – | 1GD-FTV | 1GD-FTV |
| แบบ | – | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ความจุกระบอกสูบ | ซีซี | 2,755 | 2,755 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะช่วงชัก | มม. | 92.0 × 103.6 | 92.0 × 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | – | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที | – | 120 (163) / 3,600 | 120 (163) / 3,600 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | – | 420 / 1,600 – 2,200 | 420 / 1,600 – 2,200 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 70 | 70 |
3. ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ
| รายการ | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อมระบบ Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| อัตราทดเกียร์ 1/2/3/4/5/6 / เกียร์ถอยหลัง / เฟืองท้าย | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 / 3.732 / 4.100 | 4.785 / 2.424 / 1.443 / 1.000 / 0.778 / 0.644 / 4.067 / 3.909 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | เมคเฟอร์สันสตรัท / แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | เมคเฟอร์สันสตรัท / แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
| เบรก หน้า / หลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| ล้อ / ยาง | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม / 235R16C | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม / 235R16C |
4. อุปกรณ์ภายนอกรถ
| รายการ | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|
| กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม |
| กันชน หน้า / หลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยว และ กระจกมองมุมต่ำล้อหลัง | สีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยว และ กระจกมองมุมต่ำล้อหลัง |
| กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ✓ | ✓ |
| ที่ปัดน้ำฝน หน้า | แบบหน่วงเวลา และ ปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และ ปรับตั้งเวลาได้ |
| ที่ปัดน้ำฝน หลัง | ✓ | ✓ |
5. อุปกรณ์ภายในรถ
| รายการ | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|
| พวงมาลัย | ยูรีเธน ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง พร้อมสวิตช์สำหรับควบคุมการทำงานบนหน้าจอ | ยูรีเธน ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง พร้อมสวิตช์สำหรับควบคุมการทำงานบนหน้าจอ |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | พร้อมแจ้งเตือนสถานะ DPF (Diesel particulate filter) | พร้อมแจ้งเตือนสถานะ DPF (Diesel particulate filter) |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ✓ | ✓ |
| ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | 2 จุด | 2 จุด |
6. ไฟส่องสว่าง
| รายการ | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|
| ไฟส่องบันไดข้าง | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุมจากด้านหน้า | 2 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุมจากด้านหน้า |
| ไฟส่องแผนที่ | ✓ | ✓ |
7. ระบบปรับอากาศ
| รายการ | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 2 ตอน |
8. เบาะนั่ง / การจัดที่นั่ง (15 ที่นั่ง)
| รายการ | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|
| วัสดุ | ผ้า | ผ้า |
| ห้องโดยสารด้านหน้า — คนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| ห้องโดยสารด้านหน้า — ผู้โดยสาร | 2 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านใต้ | 2 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านใต้ |
| ห้องโดยสารด้านหลัง — เบาะแถวที่ 1 | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง |
| ห้องโดยสารด้านหลัง — เบาะแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง |
| ห้องโดยสารด้านหลัง — เบาะแถวที่ 3 | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง |
| ห้องโดยสารด้านหลัง — เบาะแถวที่ 4 | 3 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง |
9. อุปกรณ์อำนวยความสะดวก (ต่อ)
| รายการ | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|
| กุญแจรีโมท | ✓ | ✓ |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบ Jam protection | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ✓ | ✓ |
| พื้นที่เก็บของด้านบนในห้องโดยสารด้านหน้า | มี พร้อมช่องเก็บแว่นตา | มี พร้อมช่องเก็บแว่นตา |
10. ระบบความปลอดภัย
| รายการ | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง AT | คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง MT |
|---|---|---|
| โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรก ABS และ EBD | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรก BA | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (LSD) | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนความเร็วที่ 100 กม./ชม. | ✓ | ✓ |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ✓ | ✓ |
| กระจกหลังส่องทาง | ✓ | ✓ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | คู่หน้า และ หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า และ หัวเข่าด้านคนขับ |
| เข็มขัดนิรภัย — ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ที่นั่ง |
| เข็มขัดนิรภัย — ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
| เข็มขัดนิรภัย — ด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
| เข็มขัดนิรภัย — ด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
| เข็มขัดนิรภัย — ด้านหลัง เบาะแถวที่ 4 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
| ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
สี (Colors)
| สี | รหัส |
|---|---|
| Silver Mica Metallic | 1E7 |
| White | 058 |