1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว×กว้าง×สูง | มม. | 4,635×1,780×1,455 | 4,630×1,780×1,455 | 4,630×1,780×1,455 | 4,630×1,780×1,435 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | มม. | 1,531 / 1,548 | 1,531 / 1,548 | 1,531 / 1,548 | 1,531 / 1,548 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 149 | 149 | 149 | 128 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 43 | 43 | 43 | 50 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | – | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก | มม. | 80.5 × 88.3 | 80.5 × 88.3 | 80.5 × 88.3 | 80.5 × 88.3 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที | – | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 | 103 (140) / 6,400 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | – | 142 / 3,600 | 142 / 3,600 | 142 / 3,600 | 172 / 4,000 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | – | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | – | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | โวลต์ | 600 | 600 | 600 | – |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ | 53 | 53 | 53 | – |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) | นิวตัน-เมตร | 163 | 163 | 163 | – |
4. แบตเตอรี่ไฮบริด ลิเธียมไอออน (Li-ion)
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 207.2 | 207.2 | 207.2 | – |
| จำนวนโมดูล | – | 56 | 56 | 56 | – |
5. เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (PS) | 90 (122) | 90 (122) | 90 (122) | – |
6. ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | – | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | – | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ CVT |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์เดินหน้า | – | – | – | – | 2.480 - 0.396 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | – | – | – | – | 2.604 - 1.680 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | – | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 5.356 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง | – | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง (ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GR SPORT) | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า/หลัง | – | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อ | – | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (เฉพาะรุ่น GR SPORT) | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว |
| ยาง : ยางอะไหล่ | – | 225/45 R17 : T125/70 D17 | 225/45 R17 : T125/70 D17 | 225/45 R17 : T125/70 D17 | 205/55 R16 : T125/70 D17 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | – | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GR SPORT) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
7. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | – | LED | LED | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน |
| ไฟท้าย | – | LED | LED | LED | LED |
| ระบบปรับระดับไฟหน้า สูง-ต่ำ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | – | – |
| กระจังหน้า ด้านบน | – | สีดำเงา (เฉพาะรุ่น GR SPORT) | สีดำเงาและโครเมียม | สีดำเงาและโครเมียม | สีดำเงาและโครเมียม |
| กระจังหน้า ด้านล่าง | – | สีดำเงา (เฉพาะรุ่น GR SPORT) | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | – | ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR SPORT (ด้านข้าง, ด้านหลัง) | – | – | – |
| สปอยเลอร์หลัง | – | สีดำเงา | – | – | – |
| เสาอากาศ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกบังลมหน้า | – | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบมาตรฐาน |
| กระจกมองข้าง | – | สีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้า |
| ที่ปัดน้ำฝน | – | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| มือจับประตูด้านนอก | – | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
8. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | – | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | – | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญลักษณ์ GR | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | – | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมกระเป๋าหลังเบาะนั่ง | – | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | – | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | – | หุ้มหนัง พร้อมสัญลักษณ์ GR | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | – | พร้อมบุนุ่ม | พร้อมบุนุ่ม | พร้อมบุนุ่ม | พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | – | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | – | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | – | สี Dark Silver | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | – | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | – | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | – | พร้อมกระจกแต่งหน้าและไฟส่องสว่าง | พร้อมกระจกแต่งหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า |
| ไฟส่องบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | – | ✓ | ✓ | – | – |
| เบาะนั่งด้านหลัง | – | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
9. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | – | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD แบบสี | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | – | พร้อมสัญลักษณ์ GR ที่ Push Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| กุญแจรีโมท | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือ | – | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบมาตรฐาน |
| โหมดการขับขี่ | – | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO | – |
| เครื่องเสียง | – | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
| ลำโพง | – | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อ | – | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | – | ✓ | – | – | – |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | – | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 4 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 4 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 4 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 4 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | – | แบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | – | nanoe™X | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองหลัง | – | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
10. ระบบความปลอดภัย
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | HEV SMART | 1.8G |
|---|---|---|---|---|---|
| กล้อง | – | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | – | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | – | LED | LED | LED | LED |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) | – | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | – | – |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control | – | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | – |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS (Pre-Collision System) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA (Lane Departure Alert) | – | พร้อมหน่วงลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงลับอัตโนมัติ | – |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน LKC (Lane Keeping Control) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB (Auto High Beams) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ระบบช่วยควบรถให้อยู่กลางเลน LTA (Lane Tracing Assist) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | – | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | – | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | – | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | – | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | – | ✓ | – | – | – |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
💰 สรุป
- 1.8G (เบนซินล้วน) → HEV SMART (ไฮบริด): เปลี่ยนเป็นระบบไฮบริด (มอเตอร์ไฟฟ้า 53 kW + แบตเตอรี่ Li-ion) กำลังรวม 90 kW (122 PS) · เกียร์ CVT → E-CVT · ระยะต่ำสุด 128→149 มม. · ล้อ 16″→17″ · ไฟหน้าฮาโลเจน→LED · Follow-Me-Home · กระจกบังลม Acoustic Glass · ที่ปัดน้ำฝน หน่วงเวลา → อัตโนมัติ (rain-sensing) · กระจังหน้าล่างสีดำ→สีดำเงา · เบรกมือมาตรฐาน→ไฟฟ้า EPB + Auto Brake Hold · โหมดขับขี่ EV/Power/Normal/ECO · Toyota Safety Sense (Cruise Control All-speed, PCS, LDA, LKC, AHB, LTA) — ทั้งหมดนี้ ไม่มี ในรุ่น 1.8G · *(หมายเหตุ: BSM+RCTA / TPMS / Wireless Charger เป็นของ Premium ขึ้นไป — Smart ยังไม่มี)*
- HEV SMART → HEV PREMIUM: เบาะคนขับปรับธรรมดา 6 ทิศทาง → ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง + ดันหลังไฟฟ้า · จอผู้ขับขี่ TFT 7″ → 12.3″ + Head-Up Display (HUD) · กระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้า → พับเก็บอัตโนมัติ · พวงมาลัยยูรีเทน → หุ้มหนัง · ลำโพง 4 → 6 ตำแหน่ง · มือจับประตูใน สีเงิน → Dark Silver · ไฟส่องบรรยากาศภายใน · Wireless Charger · BSM + RCTA · TPMS · แอร์อัตโนมัติ → แยกอิสระซ้าย-ขวา (dual-zone) · กระจกมองหลัง → ตัดแสงอัตโนมัติ · กรองอากาศ → nanoe™X · กระจกแต่งหน้ามี ไฟส่องสว่าง
- HEV PREMIUM → HEV GR SPORT: ช่วงล่างหลัง → อิสระปีกนกคู่ปรับแต่งเฉพาะ GR SPORT · พวงมาลัย EPS ปรับแต่งเฉพาะ GR SPORT · กระจังหน้า/ล่างสีดำเงา · ชุดแต่งรอบคัน + สปอยเลอร์หลัง GR SPORT · มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถ · เบาะ/พวงมาลัย/Push Start มีสัญลักษณ์ GR · เบาะผู้โดยสารหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Premium เป็นปรับธรรมดา 4 ทิศทาง) · มิติภายนอกยาวขึ้น (4,635 vs 4,630 มม.) · *(ระบบปรับอากาศ dual-zone และกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ — Premium ก็มี ไม่ใช่เฉพาะ GR Sport)*