1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว×กว้าง×สูง | มม. | 4,455×1,825×1,620 | 4,460×1,825×1,620 | 4,460×1,825×1,620 | 4,460×1,825×1,620 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | มม. | 1,559/1,571 | 1,559/1,571 | 1,559/1,571 | 1,569/1,581 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 161 | 161 | 161 | 161 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 36 | 36 | 36 | 36 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น/แบบ | – | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก | มม. | 80.5×88.3 | 80.5×88.3 | 80.5×88.3 | 80.5×88.3 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 |
| กำลังสูงสุด EEC net | กิโลวัตต์(PS)/รอบ/นาที | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 | 72 (98) / 5,200 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net | นิวตัน-เมตร(กก.-ม.)/รอบ/นาที | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 | 142 (14.5) / 3,600 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | – | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | – | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 |
3. มอเตอร์ไฟฟ้า
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| ชนิด | – | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | โวลต์ | 600 | 600 | 600 | 600 |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ | 53 | 53 | 53 | 53 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net | นิวตัน-เมตร | 163 | 163 | 163 | 163 |
4. แบตเตอรี่ไฮบริด
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| ชนิด | – | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 207.2 | 207.2 | 207.2 | 207.2 |
| จำนวนเซลล์ | เซลล์ | 56 | 56 | 56 | 56 |
| ความจุ | แอมแปร์-ชั่วโมง | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า (รวม) / ระบบส่งกำลัง / ช่วงล่าง
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (รวม) | กิโลวัตต์(PS) | 90 (122) | 90 (122) | 90 (122) | 90 (122) |
| ระบบส่งกำลัง | – | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเฟืองท้าย | – | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 3.218 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง | – | อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง ปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น GR Sport | อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า/หลัง | – | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อและยาง | – | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 เฉพาะรุ่น GR Sport | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215/60 R17 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | – | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับจูนเฉพาะรุ่น GR Sport | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
6. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | – | LED | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL | – | LED Crystalized Light | LED Crystalized Light | LED Crystalized Light | LED Crystalized Light |
| ไฟตัดหมอกหน้า | – | LED | LED | LED | LED |
| ไฟท้าย | – | LED | LED | LED | LED |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเปิดควบคุมเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กันชนหน้า และหลัง | – | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้า ด้านบน | – | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport | สีเดียวกับตัวรถ Multi-Dimensional ตกแต่งสีเทา และโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ Multi-Dimensional ตกแต่งสีเทา และโครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ Multi-Dimensional ตกแต่งสีเทา และโครเมียม |
| กระจังหน้า ด้านล่าง | – | สีดำ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| มือจับประตูด้านนอก | – | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกมองข้าง | – | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | – | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกบังลมหน้า | – | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบมาตรฐาน |
| สัญลักษณ์รุ่น GR Sport | – | บริเวณหน้าและท้าย | – | – | – |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | – | Frameless Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับด้วยไฟฟ้า | Frameless Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับด้วยไฟฟ้า | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| เสาอากาศ | – | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | – | มี (ไฟหน้า) | มี (ไฟหน้า) | มี (ไฟหน้า) | มี (ไฟหน้า) |
| ราวหลังคา | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ชุดตกแต่งด้านนอก หน้า/หลัง/ข้าง | – | ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport | – | – | – |
7. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | – | สีดำ | สีดำ / สีแดง (ขึ้นกับสีภายนอก) | สีดำ / สีแดง (ขึ้นกับสีภายนอก) | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | – | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญลักษณ์ GR | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | – | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | – | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งด้านหลัง | – | แยกพับได้ (60:40) พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ (60:40) พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | – | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| การปรับพวงมาลัย | – | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | – | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสี Dark Silver | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | – | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| กล่องเก็บของที่วางแขนคอนโซลกลาง | – | พร้อมฝาปิด หุ้มหนัง และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนัง และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนัง และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนัง และบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | – | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | – | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | – | LED | LED | LED | LED |
| ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | – | บริเวณช่องเก็บของคอนโซลกลาง ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า และแผงประตูด้านหน้า | บริเวณช่องเก็บของคอนโซลกลาง ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า และแผงประตูด้านหน้า | บริเวณช่องเก็บของคอนโซลกลาง ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า และแผงประตูด้านหน้า | – |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | – | LED | LED | LED | LED |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| พรมรองพื้นห้องโดยสาร | – | พร้อมสัญลักษณ์ GR | – | – | – |
8. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | – | แบบจอ TFT ขนาด 12.3 นิ้ว | แบบจอ TFT ขนาด 12.3 นิ้ว | แบบจอ TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอ TFT ขนาด 7 นิ้ว |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | – | พร้อมสัญลักษณ์ GR Sport | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือ | – | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | – | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO |
| เครื่องเสียง | – | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
| ลำโพง | – | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อ | – | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | – | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ระบบปรับอากาศ | – | แบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | – | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ฝาท้าย | – | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซนเซอร์แบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซนเซอร์แบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซนเซอร์แบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | ธรรมดา |
| กล้องวีดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | – | ด้านหน้า และหลัง | ด้านหน้า และหลัง | – | – |
9. ความปลอดภัย
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART |
|---|---|---|---|---|---|
| กล้อง | – | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | – | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | – | LED | LED | LED | LED |
| สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน ESS | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control | – | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | – | พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | – | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | – | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | – | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ PKSB | – | ✓ | ✓ | – | – |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verification Results
| Section | Status |
|---|---|
| 1. ขนาดรถยนต์ | ✓ |
| 2. เครื่องยนต์ | ✓ |
| 3. มอเตอร์ไฟฟ้า | ✓ |
| 4. แบตเตอรี่ไฮบริด | ✓ |
| 5. ระบบส่งกำลัง/ช่วงล่าง | ✓ |
| 6. อุปกรณ์ภายนอก | ✓ |
| 7. อุปกรณ์ภายใน | ✓ |
| 8. มาตรวัด/อำนวยความสะดวก | ✓ |
| 9. ความปลอดภัย | ✓ |
💰 สรุป
- SMART → PREMIUM: เบาะคนขับ ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง → ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง · จอเรือนไมล์ TFT 7″ → 12.3″ · ล้ออัลลอย 17″ (215/60R17) → 18″ (225/50R18) · Wireless Charger (เพิ่ม) · ระบบปรับอากาศ → แยกอิสระซ้าย-ขวา · กระจกมองหลัง → ตัดแสงอัตโนมัติ · ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร (เพิ่ม) · สีภายในมีตัวเลือก ดำ/แดง · กล้อง → รอบคัน PVM + เซนเซอร์กะระยะหน้า 4 ตำแหน่ง · ฝาท้ายไฟฟ้า Kick-Activated (เพิ่ม) · DVR หน้า+หลัง (เพิ่ม) · TPMS (เพิ่ม) · ที่ปัดน้ำฝน หน่วงเวลา → อัตโนมัติ · กระจกบังลม มาตรฐาน → Acoustic Glass
- PREMIUM → PREMIUM LUXURY: ราวหลังคา (เพิ่ม) · PKSB (ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ เพิ่มตั้งแต่ระดับ Luxury) · Frameless Panoramic Roof (Fixed Type + ม่านไฟฟ้า — Luxury ได้แล้ว ไม่ใช่เฉพาะ GR) — อุปกรณ์อื่นเทียบเท่ากับ Premium (Wireless Charger / A/C แยกอิสระ / DVR / กล้อง PVM / TPMS มีตั้งแต่ Premium แล้ว)
- PREMIUM LUXURY → GR SPORT: ช่วงล่าง ปรับจูนพิเศษ GR Sport · พวงมาลัย EPS จูนเฉพาะ GR · ล้อ 18″ ดีไซน์เฉพาะ GR · ชุดแต่งรอบคัน + กระจัง + กันชน + สัญลักษณ์ GR (หน้า/ท้าย) · กระจกมองข้าง สีดำ ดีไซน์ GR · พวงมาลัยคอนเทรส Dark Silver · เบาะ/พรม พร้อม สัญลักษณ์ GR · Smart Entry พร้อมสัญลักษณ์ GR Sport