1. ขนาด
| รายการ | หน่วย | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD | 2.4 Legender |
|---|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก (ยาว × กว้าง × สูง) | มม. | 4,795 × 1,855 × 1,835 | 4,795 × 1,855 × 1,835 | 4,795 × 1,855 × 1,835 | 4,795 × 1,855 × 1,835 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า | มม. | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| ความกว้างช่วงล้อ หลัง | มม. | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | มม. | 193 | 193 | 193 | 193 |
| มิติภายใน (ยาว × กว้าง × สูง) | มม. | 2,487 × 1,478 × 1,103 | 2,487 × 1,478 × 1,103 | 2,487 × 1,478 × 1,103 | 2,487 × 1,478 × 1,103 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD | 2.4 Legender |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | – | 1GD-FTV (High) | 1GD-FTV (High) | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV (High) |
| แบบเครื่องยนต์ | – | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ความจุกระบอกสูบ | ซีซี | 2,755 | 2,755 | 2,393 | 2,393 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะช่วงชัก | มม. | 92.0 × 103.6 | 92.0 × 103.6 | 92.0 × 90.0 | 92.0 × 90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที | – | 150 (204) / 3,000–3,400 | 150 (204) / 3,000–3,400 | 110 (150) / 3,400 | 110 (150) / 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | – | 500 / 1,600–2,800 | 500 / 1,600–2,800 | 400 / 1,600–2,000 | 400 / 1,600–2,000 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | – | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล แบบ i-ART | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล แบบ i-ART | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล แบบ i-ART | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล แบบ i-ART |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | – | ✓ | – | – | – |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 80 | 80 | 80 | 80 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | – | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
3. แชสซีส์
| รายการ | หน่วย | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD | 2.4 Legender |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | – | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | – | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | – | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | – | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | – | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | – | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | – | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 0.687 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 6 | – | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 |
| เกียร์ถอยหลัง | – | 3.732 | 3.732 | 3.732 | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | – | 3.909 | 3.909 | 4.100 | 4.100 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | – | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์เบอร์เฉพาะรุ่น Legender | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์เบอร์เฉพาะรุ่น Legender | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์เบอร์เฉพาะรุ่น Legender | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์เบอร์เฉพาะรุ่น Legender |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | – | แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์เบอร์เฉพาะรุ่น Legender | แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์เบอร์เฉพาะรุ่น Legender | แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์เบอร์เฉพาะรุ่น Legender | แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์เบอร์เฉพาะรุ่น Legender |
| ระบบเบรก หน้า | – | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรก หลัง | – | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบบังคับเลี้ยว | – | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| ยาง | – | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| ล้อ | – | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว |
| ยางอะไหล่ | – | 265/50 R20 ล้ออัลลอย | 265/50 R20 ล้ออัลลอย | 265/50 R20 ล้ออัลลอย | 265/50 R20 ล้ออัลลอย |
4. อุปกรณ์มาตรฐาน — ภายนอก
| รายการ | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD | 2.4 Legender |
|---|---|---|---|---|
| กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงิน | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงิน | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงิน | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงิน |
| กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหลังสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหลังสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหลังสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหลังสีดำเงา |
| บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ไฟหน้า | แบบ LED Dual Projector | แบบ LED Dual Projector | แบบ LED Dual Projector | แบบ LED Dual Projector |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
| ไฟเลี้ยวหน้า-หลังแบบ LED | แบบ Sequential | แบบ Sequential | แบบ Sequential | แบบ Sequential |
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light | สีดำ ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light | สีดำ ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light | สีดำ ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light |
| มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ชุดเซนเซอร์เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ราวหลังคา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ปลายท่อไอเสียสเตนเลส | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ที่ปัดน้ำฝน หน้า | แบบปรับตั้งเวลา | แบบปรับตั้งเวลา | แบบปรับตั้งเวลา | แบบปรับตั้งเวลา |
| ที่ปัดน้ำฝน หลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5. ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD | 2.4 Legender |
|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่ง วัสดุ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่ง สี | สีดำสลับขาว (Black/Fromage) | สีดำสลับแดง (Black/Maroon) | สีดำสลับแดง (Black/Maroon) | สีดำสลับแดง (Black/Maroon) |
| เบาะนั่งแถวที่ 1 แบบสปอร์ต | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งแถวที่ 1 ปรับเลื่อน-เอน | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร |
| เบาะนั่งแถวที่ 1 ปรับระดับสูง-ต่ำ | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับและผู้โดยสาร |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 แบบแบ่งส่วน 60/40 | พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 ปรับเลื่อน-เอน | พร้อมระบบพับและยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับและยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับและยกขึ้นจังหวะเดียว | พร้อมระบบพับและยกขึ้นจังหวะเดียว |
| เบาะนั่งแถวที่ 3 แบบแบ่งส่วน 50/50 | ปรับเอนและพับเก็บได้ | ปรับเอนและพับเก็บได้ | ปรับเอนและพับเก็บได้ | ปรับเอนและพับเก็บได้ |
| การตกแต่ง แผงคอนโซลหน้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับขาว | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง |
| การตกแต่ง ช่องปรับอากาศด้านหน้า | แถบสีเงินและโครเมียม | แถบสีเงินและโครเมียม | แถบสีเงินและโครเมียม | แถบสีเงินและโครเมียม |
| การตกแต่ง แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับขาว | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง | บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง |
| การตกแต่ง แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | มี บริเวณแผงคอนโซลหน้า แผงข้างประตู และที่วางเท้าเบาะนั่งแถวที่ 1 | มี บริเวณแผงคอนโซลหน้า แผงข้างประตู และที่วางเท้าเบาะนั่งแถวที่ 1 | มี บริเวณแผงคอนโซลหน้า แผงข้างประตู และที่วางเท้าเบาะนั่งแถวที่ 1 | มี บริเวณแผงคอนโซลหน้า แผงข้างประตู และที่วางเท้าเบาะนั่งแถวที่ 1 |
| ที่บังแดด ด้านผู้ขับขี่ และด้านผู้โดยสาร | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง | มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง |
| มือจับ | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
| พวงมาลัย การปรับระดับ | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| พวงมาลัย วัสดุ / การตกแต่ง | หุ้มหนังแบบ Soft Touch / เดินด้ายสีเทาพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน | หุ้มหนังแบบ Soft Touch / เดินด้ายสีแดงพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน | หุ้มหนังแบบ Soft Touch / เดินด้ายสีแดงพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน | หุ้มหนังแบบ Soft Touch / เดินด้ายสีแดงพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน |
| พวงมาลัย สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอสี TFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หัวเกียร์ วัสดุ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน |
| ฐานเกียร์ | ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน | ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน | ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน | ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน |
| เบรกมือ วัสดุ / การตกแต่ง | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม | หุ้มหนัง / โครเมียม |
| ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กุญแจรีโมท | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender |
| พรมรองพื้นห้องโดยสาร | เฉพาะรุ่น Legender | เฉพาะรุ่น Legender | เฉพาะรุ่น Legender | เฉพาะรุ่น Legender |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
| ฟังก์ชันแสดงสถานะการเลี้ยวของล้อหน้า (Tire Turning Angle) | มี (แสดงบนจอ MID) | มี (แสดงบนจอ MID) | มี (แสดงบนจอ MID) | มี (แสดงบนจอ MID) |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| ไฟส่องสว่างที่ประตู | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง |
| เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ | Eco / Normal / Sport | Eco / Normal / Sport | Eco / Power | Eco / Power |
| เครื่องปรับอากาศ เบาะนั่งแถวที่ 1 | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 |
| เครื่องปรับอากาศ เบาะนั่งแถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ |
| ช่องเก็บของ ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Fortuner | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Fortuner | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Fortuner | แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Fortuner |
| ช่องเก็บของ ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก | แบบหน่วง | แบบหน่วง | แบบหน่วง | แบบหน่วง |
| ช่องเก็บของ กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| ช่องเก็บของ ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง |
| ช่องเก็บของ ที่เก็บแว่นตา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเก็บของ ที่วางแก้ว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเก็บของ ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเก็บของ ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเก็บของ ที่แขวนอเนกประสงค์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสสลับ AC 220 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6. ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ
| รายการ | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD | 2.4 Legender |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบ T-Connect | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect |
| ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL | ✓ | ✓ | – | – |
| ลำโพง | 9 ตำแหน่ง 11 ลำโพง (รวม Sub-Woofer) | 9 ตำแหน่ง 11 ลำโพง (รวม Sub-Woofer) | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin |
7. ระบบเตือนการโจรกรรม
| รายการ | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD | 2.4 Legender |
|---|---|---|---|---|
| ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8. ความปลอดภัย
| รายการ | 2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD | 2.4 Legender |
|---|---|---|---|---|
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน แบบ LED Light Guiding | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender | ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender |
| ไฟตัดหมอกหน้า LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) พร้อมมุมมองแบบ 3D view | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรก BA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | แบบ A-TRC | ✓ | แบบ A-TRC | ✓ |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | ✓ | – | ✓ | – |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ✓ | – | ✓ | – |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
💰 สรุป
- 2.4 → 2.8 (เครื่องยนต์):
- เครื่องยนต์ 2GD-FTV 2,393cc (150 PS / 400 Nm) → 1GD-FTV 2,755cc (204 PS / 500 Nm)
- ระบบตัดการทำงานเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop & Start) — เฉพาะ 2.8 4WD เท่านั้น (2.8 2WD ไม่มี)
- อัตราทดเฟืองท้าย 4.100 → 3.909
- ชุดเครื่องเสียง Premium JBL + พาวเวอร์แอมป์ และ ลำโพง 11 ตัว (9 ตำแหน่ง) รวม Sub-Woofer — เฉพาะรุ่น 2.8 (2.4 ได้ 6 ตำแหน่ง ไม่มี JBL)
