1. ขนาดรถยนต์ (มม.)
| รายการ | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ย×ก×ส | 5,040×1,785×1,735 | 5,300×1,785×1,735 | 5,300×1,785×1,735 | 4,705×1,785×1,735 | 4,970×1,785×1,735 | 4,520×1,785×1,735 |
| ความยาวช่วงล้อ | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 2,750 | 2,750 | 2,580 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | 1,510/1,510 | 1,510/1,510 | 1,510/1,510 | 1,510/1,510 | 1,510/1,510 | 1,510/1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 166.5 |
| กระบะภายใน ย×ก×ส | – | 2,647×1,711×327 | 2,647×1,711×327 | – | 2,312×1,711×327 | 1,867×1,711×327 |
| กระบะท้าย | แบบไม่มีกระบะ | พื้นเรียบ เปิด-ปิด 3 ทาง | พื้นเรียบ เปิด-ปิด 3 ทาง | แบบไม่มีกระบะ | พื้นเรียบ เปิด-ปิด 3 ทาง | พื้นเรียบ เปิด-ปิด 1 ทาง |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV (High) |
| แบบ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก (มม.) | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(แรงม้า PS)/รอบต่อนาที | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 343/1,400–2,800 | 343/1,400–2,800 | 400/1,600–2,000 | 400/1,600–2,000 | 400/1,600–2,000 | 400/1,600–2,000 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 62 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
3. แชสซีส์ (ระบบขับเคลื่อน / ส่งกำลัง / อัตราทดเกียร์)
| รายการ | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.313 | 4.313 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.330 | 2.330 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.436 | 1.436 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.838 | 0.838 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 0.687 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | – | – | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 |
| เกียร์ถอยหลัง | 4.220 | 4.220 | 3.732 | 3.732 | 3.732 | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
4. ช่วงล่าง / เบรก / บังคับเลี้ยว / ล้อ
| รายการ | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน (เฉพาะรุ่น Super SWB) |
| ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 |
| ยาง / ล้อ / ยางอะไหล่ | 195R14C / กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ / ล้อกระทะเหล็ก |
5. ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
| รายการ | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมป์-ชม.) | 11–14 / 65 | 11–14 / 65 | 11–14 / 65 | 11–14 / 65 | 11–14 / 65 | 11–14 / 65 |
| อัลเตอร์เนเตอร์ (โวลต์ / แอมป์) | 13.5–14.35 / 80 | 13.5–14.35 / 80 | 13.5–14.35 / 80 | 13.5–14.35 / 80 | 13.5–14.35 / 80 | 13.5–14.35 / 80 |
6. ความปลอดภัย
| รายการ | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) | – | – | – | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED |
| ฝาถังน้ำมัน | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก |
| เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว TMN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กระจังหน้า / กันชนหน้า | สีดำ / สีดำ | สีดำ / สีดำ | สีดำ / สีดำ | สีดำ / สีดำ | สีดำ / สีดำ | สีดำ / สีดำ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ ปรับไฟฟ้า | สีดำ ปรับไฟฟ้า | สีดำ ปรับไฟฟ้า | สีดำ ปรับไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้า | หน้า และหลัง | หน้า และหลัง | หน้า | หน้า และหลัง | หน้า และหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
8. อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่ง ชนิด | แถวยาวแบ่งส่วน 60/40 | แถวยาวแบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แบบแยก | แบบแยก | แบบแยก |
| เบาะนั่ง วัสดุ | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| เบาะนั่ง ปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
| เบาะนั่ง ปรับเอน | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
| การตกแต่ง แผงคอนโซลหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม |
| การตกแต่ง แผงข้างประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม |
| การตกแต่ง แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ที่บังแดด | ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร | ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร | ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร | ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร | ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร | ด้านคนขับ พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| พวงมาลัย การปรับระดับ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
| พวงมาลัย วัสดุ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| หัวเกียร์ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ช่องเก็บของ กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
9. ระบบเครื่องเสียง และการเชื่อมต่อ
| รายการ | 2.4 MT C&C LWB | 2.4 MT LWB | 2.4 AT LWB | 2.4 AT C&C SWB | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT Super SWB Attractive Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบ T-Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
💰 สรุป
- MT LWB → AT (2GD-FTV → 2GD-FTV High): เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ → อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift · แรงบิด 343 → 400 Nm (รอบต่ำลง 1,600–2,000) · เครื่องเป็นสเปก High
- รุ่นธรรมดา (LWB) → Attractive Package (SWB/Super SWB): ไฟหน้า ฮาโลเจน → LED โปรเจคเตอร์ · DRL แบบ LED (– → มี) · กระจกมองข้าง สีดำ → ปรับไฟฟ้า · ยางกันโคลน หน้า → หน้าและหลัง · เบาะ ปรับเลื่อน/เอน เฉพาะคนขับ → เบาะคู่หน้า · กล่องคอนโซลกลาง แบบธรรมดา → แบบมีฝาปิด · แผงคอนโซล/แผงข้างประตู เพิ่ม แถบสีส้ม ตกแต่ง
- LWB → SWB → Super SWB (ตัวถัง/กระบะ): ฐานล้อ 3,085 → 2,750 → 2,580 มม. · กระบะท้าย 3 ทาง → (Super SWB) 1 ทาง · ถังน้ำมัน 70 → 55 → 62 ลิตร · รัศมีวงเลี้ยว 5.4 → 4.9 → 4.7 ม. · Super SWB ระยะต่ำสุด 164 → 166.5 มม. และช่วงล่างเป็นสเปกเฉพาะรุ่น Super SWB
- รุ่น C&C (แค็บและแชสซีส์ A, D): ไม่มีกระบะ (แบบไม่มีกระบะ) — ไว้ต่อตัวถัง/ตู้เอง