1. ขนาด (มม.)
| รายการ | 2.4 Entry MT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry AT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry MT ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.8 Entry MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ย×ก×ส | 5,075×1,800×1,685 | 5,075×1,800×1,685 | 4,930×1,800×1,685 | 5,265×1,800×1,690 | 5,265×1,800×1,690 | 5,265×1,800×1,690 |
| ความยาวช่วงล้อ | 3,085 | 3,085 | 2,750 | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| ความกว้างช่วงล้อ หลัง | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 165 | 165 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| กระบะภายใน ย×ก×ส | – | – | 1,980×1,575×480 | 2,315×1,575×480 | 2,315×1,575×480 | 2,315×1,575×480 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | 2.4 Entry MT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry AT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry MT ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.8 Entry MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) | 1GD-FTV (High) |
| แบบ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,755 |
| ความกว้างกระบอกสูบ×ระยะชัก (มม.) | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(แรงม้า PS)/รอบต่อนาที | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 150(204)/3,400 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 343/1,400–2,800 | 400/1,600–2,000 | 343/1,400–2,800 | 343/1,400–2,800 | 400/1,600–2,000 | 420/1,400–3,400 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
3. แชสซีส์ (ระบบขับเคลื่อน / เกียร์ / ช่วงล่าง / เบรก / ยาง)
| รายการ | 2.4 Entry MT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry AT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry MT ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.8 Entry MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 5 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | 3.600 | 4.313 | 4.784 | 3.600 | 4.784 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | 2.090 | 2.330 | 2.423 | 2.090 | 2.423 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | 1.488 | 1.436 | 1.443 | 1.488 | 1.443 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 | 0.687 | 0.838 | 0.777 | 0.687 | 0.826 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 | 0.580 | – | 0.643 | 0.580 | 0.643 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 | 3.732 | 4.220 | 4.066 | 3.732 | 4.066 |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | แหนบซ้อน 8 แผ่น | แหนบซ้อน 8 แผ่น | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
| ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรก หลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| ยาง | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C | 205/70 R15C |
| ล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
| ยางอะไหล่ | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก | 205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก |
4. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
| รายการ | 2.4 Entry MT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry AT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry MT ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.8 Entry MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมป์-ชม.) | 11–14 / 80 | 11–14 / 80 | 11–14 / 65 | 11–14 / 65 | 11–14 / 65 | 11–14 / 65 |
| อัลเตอร์เนเตอร์ (โวลต์ / แอมป์) | 13.5–14.35 / 100 | 13.5–14.35 / 100 | 13.5–14.35 / 80 | 13.5–14.35 / 80 | 13.5–14.35 / 80 | 13.5–14.35 / 80 |
5. ความปลอดภัย
| รายการ | 2.4 Entry MT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry AT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry MT ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.8 Entry MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ฝาถังน้ำมัน | พร้อมกุญแจล็อก | พร้อมกุญแจล็อก | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
| เข็มขัดนิรภัย (ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง) | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถหน้าเคลื่อนตัว TMN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6. อุปกรณ์มาตรฐาน — ภายนอก
| รายการ | 2.4 Entry MT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry AT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry MT ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.8 Entry MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ยางกันโคลน | หน้า | หน้า | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
7. อุปกรณ์มาตรฐาน — ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | 2.4 Entry MT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry AT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry MT ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.8 Entry MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่ง ชนิด | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 |
| เบาะนั่ง วัสดุ | PVC | ผ้าคุณภาพสูง | PVC | PVC | ผ้าคุณภาพสูง | PVC |
| เบาะนั่ง สี | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่ง ปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านคนขับ |
| เบาะนั่ง ปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
| เบาะนั่ง ปรับระดับสูง-ต่ำ (เฉพาะเบาะคนขับ) | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| การตกแต่ง แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
| การตกแต่ง แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
| การตกแต่ง แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ที่บังแดด ด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดด ด้านผู้โดยสาร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| พวงมาลัย การปรับระดับ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
| พวงมาลัย วัสดุ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| หัวเกียร์ วัสดุ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
| กุญแจรีโมท | Jackknife Key | Jackknife Key | Jackknife Key | Jackknife Key | Jackknife Key | Jackknife Key |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องเก็บของ ด้านบนพร้อมฝาปิด | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเก็บของ ด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเก็บของ กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | – | ✓ | – | – | ✓ | – |
| ช่องเก็บของ ที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ช่องเก็บของ ที่เก็บแว่นตา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องเก็บของ ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
8. อุปกรณ์มาตรฐาน — ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ
| รายการ | 2.4 Entry MT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry AT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry MT ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.8 Entry MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB Type-A | – | – | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบ T-Connect | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect* | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect* | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect* | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect* | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect* | เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect* |
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
9. อุปกรณ์มาตรฐาน — ระบบเตือนการโจรกรรม
| รายการ | 2.4 Entry MT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry AT แค็บและแชสซีส์ | 2.4 Entry MT ช่วงล้อสั้น | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.8 Entry MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
💰 สรุป
- แค็บและแชสซีส์ (A/B) → มีกระบะ (C–F): ได้กระบะท้าย + มิติกระบะภายใน · ไฟเบรกดวงที่ 3 LED · ยางกันโคลนเพิ่มด้านหลัง · เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส 8″ + Apple CarPlay/Android Auto + Bluetooth (A/B ไม่มีเครื่องเสียง)
- 2.4 MT → 2.4 AT (A→B, D→E): เกียร์ธรรมดา 6 → อัตโนมัติ 6 จังหวะ + Sequential Shift · เครื่อง 2GD-FTV → 2GD-FTV (High) แรงบิด 343 → 400 Nm · เบาะแถวยาว → เบาะแยก + ผ้าคุณภาพสูง · เบาะคนขับปรับสูง-ต่ำได้ · กล่องเก็บของพร้อมฝาปิดเพิ่ม
- 2.4 → 2.8 (D/E → F): เครื่อง 2GD-FTV 2,393cc → 1GD-FTV (High) 2,755cc · กำลัง 110(150) → 150(204) PS · แรงบิด 343/400 → 420 Nm (ช่วงกว้าง 1,400–3,400)
- ช่วงล้อสั้น (C) vs มาตรฐาน (D): C ช่วงล้อ 2,750 มม. (สั้นกว่า) · เกียร์ 5 จังหวะ (D เป็น 6 จังหวะ) · ถังน้ำมัน 65 ลิตร (D = 80) · รัศมีวงเลี้ยว 5.4 ม. (แคบกว่า 5.9) · กระบะสั้นกว่า 1,980 vs 2,315 มม.