1. ขนาดรถยนต์ (มม.)
| รายการ | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.4 Mid MT | 2.4 Mid AT | 2.8 GR Sport AT |
|---|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ย×ก×ส — **ดับเบิ้ลแค็บ** | 5,285×1,855×1,700 | 5,285×1,855×1,700 | 5,315×1,855×1,700 | 5,315×1,855×1,700 | 5,285×1,855×1,730 |
| มิติภายนอก ย×ก×ส — **สมาร์ทแค็บ** | 5,285×1,855×1,695 | 5,285×1,855×1,695 | 5,285×1,855×1,695 | 5,285×1,855×1,695 | – |
| ความยาวช่วงล้อ | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น — **ดับเบิ้ลแค็บ** | 131 | 141 | 131 | 141 | 141 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น — **สมาร์ทแค็บ** | 154 | 165 | 154 | 165 | – |
| กระบะภายใน ย×ก×ส — **ดับเบิ้ลแค็บ** | 1,555×1,540×480 | 1,555×1,540×480 | 1,555×1,540×480 | 1,555×1,540×480 | 1,555×1,540×480 |
| กระบะภายใน ย×ก×ส — **สมาร์ทแค็บ** | 1,840×1,540×480 | 1,840×1,540×480 | 1,840×1,540×480 | 1,840×1,540×480 | – |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.4 Mid MT | 2.4 Mid AT | 2.8 GR Sport AT |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) | 2GD-FTV | 2GD-FTV (High) | 1GD-FTV (High) |
| แบบ | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,755 |
| ความกว้างกระบอกสูบ×ระยะชัก (มม.) | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×90.0 | 92.0×103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 |
| กำลังสูงสุด kW(PS)/rpm | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 110(150)/3,400 | 150(204)/3,000–3,400 |
| แรงบิดสูงสุด Nm/rpm | 343/1,400–2,800 | 400/1,600–2,000 | 343/1,400–2,800 | 400/1,600–2,000 | 500/1,600–2,800 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| น้ำมันเชื้อเพลิง / ความจุถังน้ำมัน | ดีเซล 80 ลิตร | ดีเซล 80 ลิตร | ดีเซล 80 ลิตร | ดีเซล 80 ลิตร | ดีเซล 80 ลิตร |
3. แชสซีส์ — ระบบขับเคลื่อน / ส่งกำลัง / อัตราทดเกียร์
| รายการ | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.4 Mid MT | 2.4 Mid AT | 2.8 GR Sport AT |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
| เกียร์ 1 | 4.784 | 3.600 | 4.784 | 3.600 | 3.600 |
| เกียร์ 2 | 2.423 | 2.090 | 2.423 | 2.090 | 2.090 |
| เกียร์ 3 | 1.443 | 1.488 | 1.443 | 1.488 | 1.488 |
| เกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| เกียร์ 5 | 0.777 | 0.687 | 0.777 | 0.687 | 0.687 |
| เกียร์ 6 | 0.643 | 0.580 | 0.643 | 0.580 | 0.580 |
| เกียร์ถอยหลัง | 4.066 | 3.732 | 4.066 | 3.732 | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.909 |
4. ช่วงล่าง / เบรก / บังคับเลี้ยว / ล้อ
| รายการ | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.4 Mid MT | 2.4 Mid AT | 2.8 GR Sport AT |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือน หน้า — **ดับเบิ้ลแค็บ** | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง — **ดับเบิ้ลแค็บ** | แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ ปรับจูนพิเศษ | แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ ปรับจูนพิเศษ | แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ ปรับจูนพิเศษ | แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ ปรับจูนพิเศษ | แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ ปรับจูนพิเศษ |
| ระบบกันสะเทือน หน้า — **สมาร์ทแค็บ** | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | – |
| ระบบกันสะเทือน หลัง — **สมาร์ทแค็บ** | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน | – |
| ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน พร้อมคาลิปเปอร์สีแดง และสัญลักษณ์ GR |
| ระบบเบรก หลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| ยาง — **ดับเบิ้ลแค็บ** | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| ยาง — **สมาร์ทแค็บ** | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | 215/65 R16C | – |
| ล้อ — **ดับเบิ้ลแค็บ** | อัลลอย 17 นิ้ว | อัลลอย 17 นิ้ว | อัลลอย 17 นิ้ว | อัลลอย 17 นิ้ว | อัลลอย 17 นิ้ว |
| ล้อ — **สมาร์ทแค็บ** | อัลลอย 16 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว | – |
| ยางอะไหล่ — **ดับเบิ้ลแค็บ** | 215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | 215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | 215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | 215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | 215/55 R17 ล้ออัลลอย 17 นิ้ว |
| ยางอะไหล่ — **สมาร์ทแค็บ** | 215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก | 215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก | 215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก | 215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก | – |
5. อุปกรณ์มาตรฐาน — ภายนอก
| รายการ | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.4 Mid MT | 2.4 Mid AT | 2.8 GR Sport AT |
|---|---|---|---|---|---|
| กระจังหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเงา | สีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ และสีดำเงา พร้อมสัญลักษณ์ GR |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า |
| สเกิร์ตกันชนท้าย เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| สเกิร์ตหน้า ข้าง และหลัง | – | – | – | – | ✓ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | รมดำ แบบ Bi-Beam LED | รมดำ แบบ Bi-Beam LED | แบบ Bi-Beam LED |
| ระบบควบคุมการ เปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับไฟหน้า สูง-ต่ำ | – | – | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ไฟท้าย | แบบมาตรฐาน | แบบมาตรฐาน | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
| มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำเงา | สีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ |
| ยางกันโคลน | หน้า และหลัง | หน้า และหลัง | หน้า และหลัง | หน้า และหลัง | หลัง |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
6. อุปกรณ์มาตรฐาน — ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.4 Mid MT | 2.4 Mid AT | 2.8 GR Sport AT |
|---|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่ง วัสดุ/สี | ผ้าคุณภาพสูง สีดำ | ผ้าคุณภาพสูง สีดำ | ผ้าคุณภาพสูง สีดำ | ผ้าคุณภาพสูง สีดำ | หนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เดินด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR สีดำสลับแดง |
| เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งด้านหลัง ที่พักแขน พับได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 |
| การตกแต่ง แผงคอนโซลหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา และแถบสีเงิน | สีดำเงา และแถบสีเงิน | สี Smoke Silver และสีดำเงา |
| การตกแต่ง ช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ และโครเมียม | สีดำ และโครเมียม | สี Smoke Silver และสีดำเงา |
| การตกแต่ง แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุหนังสังเคราะห์ พร้อมแถบสี Smoke Silver และสีดำเงา |
| การตกแต่ง แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
| การตกแต่ง มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| ที่บังแดด ด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดด ด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจก และฝาปิด | พร้อมกระจก และฝาปิด | พร้อมกระจก และฝาปิด | พร้อมกระจก และฝาปิด | พร้อมกระจก และฝาปิด |
| มือจับ — **ดับเบิ้ลแค็บ** | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| มือจับ — **สมาร์ทแค็บ** | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | – |
| พวงมาลัย การปรับระดับ | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| พวงมาลัย วัสดุ/การตกแต่ง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนังแบบ Soft Touch เจาะรู พร้อม Center Mark สีแดง / เดินด้ายสีแดง และแถบสี Smoke Silver พร้อมสัญลักษณ์ GR |
| พวงมาลัย สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอสี TFT | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| หัวเกียร์ วัสดุ/การตกแต่ง | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง / สี Smoke Silver |
| ฐานเกียร์ | สีดำ | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สี Smoke Silver |
| เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ / กุญแจรีโมท | กุญแจบิด / Jack Knife Key | กุญแจบิด / Jack Knife Key | กุญแจบิด / Jack Knife Key | กุญแจบิด / Jack Knife Key | กุญแจบิด / Jack Knife Key |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | – | – | ✓ | ✓ | ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | – | – | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) — **ดับเบิ้ลแค็บ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) — **สมาร์ทแค็บ** | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | ✓ | ✓ | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | ✓ | ✓ | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ เดินด้ายสีแดง |
| ช่องเก็บของที่แผงประตู พร้อมที่วางขวดน้ำ — **ดับเบิ้ลแค็บ** | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง |
| ช่องเก็บของที่แผงประตู พร้อมที่วางขวดน้ำ — **สมาร์ทแค็บ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ที่เก็บแว่นตา / ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องวางเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
7. ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ
| รายการ | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.4 Mid MT | 2.4 Mid AT | 2.8 GR Sport AT |
|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB Type-A | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง / ระบบ T-Connect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบ Shark Fin |
8. ระบบเตือนการโจรกรรม
| รายการ | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.4 Mid MT | 2.4 Mid AT | 2.8 GR Sport AT |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9. ความปลอดภัย
| รายการ | 2.4 Entry MT | 2.4 Entry AT | 2.4 Mid MT | 2.4 Mid AT | 2.8 GR Sport AT |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | – | – | ✓ | ✓ | – |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED / ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรก BA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว TMN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| โครงสร้างนิรภัย GOA / คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
💰 สรุป
- 2.4 Entry → 2.4 Mid: ไฟหน้า ฮาโลเจน → รมดำ Bi-Beam LED · ไฟท้าย มาตรฐาน → LED Light Guiding · DRL + ไฟตัดหมอกหน้า LED · ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ + Follow-me-home · ระบบปรับไฟหน้า สูง-ต่ำ · สเกิร์ตกันชนท้าย · ที่ปัดน้ำฝนหน่วงเวลา · กระจังหน้า/มือเปิดประตู/กระจกมองข้าง เป็นสีดำเงา · มาตรวัด Optitron + จอ MID สี TFT · สวิตช์ควบคุม+จอบนพวงมาลัย · ลำโพง 2 → 4 · ช่องเก็บของแบบ Cool Box · ตกแต่งภายในแถบสีเงิน/โครเมียม + บุผ้าแผงประตู
- MT → AT (Entry/Mid): ธรรมดา 6 → อัตโนมัติ 6 จังหวะ + Sequential Shift · เครื่อง 2GD-FTV → 2GD-FTV (High) · แรงบิด 343 → 400 Nm · ระยะต่ำสุดจากพื้นสูงขึ้น (ดับเบิ้ลแค็บ 131→141, สมาร์ทแค็บ 154→165)
- 2.4 Mid → 2.8 GR Sport (ดับเบิ้ลแค็บ ยกสูง 2 ล้อ): เครื่อง 2.4 (150 PS/400 Nm) → 2.8 1GD-FTV (204 PS/500 Nm) · เกียร์ AT + Paddle Shift · อัตราทดเฟืองท้าย 3.583 → 3.909 · เบรกหน้า คาลิปเปอร์สีแดง + สัญลักษณ์ GR · ชุดแต่งรอบคัน สเกิร์ตหน้า-ข้าง-หลัง + ชุดกันชนหน้า · กระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้า · เบาะหนัง Suede เจาะรู เดินด้ายแดง GR · พวงมาลัย/หัวเกียร์หุ้มหนัง GR · เสาอากาศ Shark Fin · กระจังหน้า+ภายในดีไซน์ GR (Smoke Silver) · ไม่มีไฟตัดหมอกหน้า LED