1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | ดับเบิ้ล แค็บ โฟร์เทร็กซ์ |
|---|---|---|
| มิติภายนอก (ยาว × กว้าง × สูง) | มม. | 5,320 × 1,855 × 1,800 |
| กระบะภายใน (ยาว × กว้าง × สูง) | มม. | 1,555 × 1,540 × 480 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,530 / 1,550 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 215 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 6.4 |
2. มอเตอร์ไฟฟ้า
| รายการ | หน่วย | ดับเบิ้ล แค็บ โฟร์เทร็กซ์ |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุดรวม | กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) | 144 (196) |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | – | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | โวลต์ | 334.2 |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) | 82.2 (112) |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | EEC net นิวตัน-เมตร | 205.5 |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง | กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) | 129.3 (176) |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง | EEC net นิวตัน-เมตร | 268.6 |
3. แบตเตอรี่
| รายการ | หน่วย | ดับเบิ้ล แค็บ โฟร์เทร็กซ์ |
|---|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | – | ลิเทียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 296 |
| ความจุแบตเตอรี่ | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 59.2 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (มาตรฐาน NEDC) | กิโลเมตร | 315 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type2 (กำลังสูงสุด) | kW | 10 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (กำลังสูงสุด) | kW | 125 |
4. ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน
| รายการ | ดับเบิ้ล แค็บ โฟร์เทร็กซ์ |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ All-Wheel-Drive |
| ระบบส่งกำลัง | eAxle |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | อิสระ ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | De-Dion พร้อมแหนบซ้อน |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| ยาง | 265/65 R17 |
| ล้อ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว ดีไซน์พิเศษเฉพาะ Travo-e |
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17 |
5. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | ดับเบิ้ล แค็บ โฟร์เทร็กซ์ |
|---|---|
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | LED / LED และ Bulb |
| กระจังหน้า ด้านบน / ด้านล่าง | สีเดียวกับตัวรถ (ดีไซน์พิเศษเฉพาะ Travo-e) / สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน |
| เสาอากาศ | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำเงา |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | ✓ |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ |
| กันชน หน้า / หลัง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา / สีดำ |
| บันไดข้าง | พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย |
6. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | ดับเบิ้ล แค็บ โฟร์เทร็กซ์ |
|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | หนัง Softex |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | พร้อมส่วนบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | PVC |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงิน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และกระจกด้านคนนั่ง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ✓ |
| ราวมือจับ | 8 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านบนพร้อมฝาปิด / ด้านล่างพร้อมฝาปิดแบบหน่วง และกุญแจล็อก |
| ช่องเก็บของข้างประตู / ที่เก็บแว่นตา / กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ✓ |
7. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | ดับเบิ้ล แค็บ โฟร์เทร็กซ์ |
|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ✓ |
| กุญแจรีโมท | ✓ |
| ลำโพง | 8 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 5 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง / 220V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| ระบบเบรกมือ | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | Eco / Normal / Sport พร้อมระบบ MTS |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมระบบกรองฝุ่น PM 2.5 |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ✓ |
8. ความปลอดภัย
| รายการ | ดับเบิ้ล แค็บ โฟร์เทร็กซ์ |
|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | แบบ A-TRC |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ✓ |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✓ |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ✓ |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | ✓ |
| สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ✓ |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ✓ |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ✓ |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ✓ |
สี (Color Chart)
| สี |
|---|
| Platinum White Pearl Mica |
| Ash |
💰 สรุป
- ระบบไฟฟ้า (หัวใจของรุ่นนี้):
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ (All-Wheel-Drive) ด้วยมอเตอร์คู่หน้า+หลังผ่าน eAxle
- กำลังรวม 144 kW (196 PS) · มอเตอร์หน้า 82.2 kW (112 PS) / 205.5 Nm · มอเตอร์หลัง 129.3 kW (176 PS) / 268.6 Nm
- แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน 59.2 kWh (296 V) · ระยะวิ่ง 315 กม. (NEDC)
- ชาร์จ AC Type2 สูงสุด 10 kW · DC CCS2 สูงสุด 125 kW
- อุปกรณ์ระดับสูง (มาครบในรุ่นเดียว):
- Toyota Safety Sense เต็มระบบ: PCS · PKSB · LDA · LTA · AHB · DRCC All-Speed · BSM+RCTA · PVM รอบคัน · DAC
- ล้ออัลลอย 17″ · ไฟหน้า LED · กระจกมองข้างพับไฟฟ้าอัตโนมัติ · เบรกไฟฟ้า EPB + Auto Brake Hold
- ภายในหุ้มหนัง Softex · เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง + ดันหลังไฟฟ้า · จอ 12.3″ คู่ · แอร์ออโต้ 2 โซน + ช่องหลัง
- Wireless Charger · USB-C 5 ช่อง + 220V · ลำโพง 8 ตำแหน่ง · กรองฝุ่น PM 2.5 · ถุงลม SRS ครบ (คู่หน้า/ข้าง/ม่าน/หัวเข่า)