1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | Prerunner 2.8 Smart MT | Prerunner 2.8 Smart AT | Prerunner 2.8 Premium MT | Prerunner 2.8 Premium AT | 4TREX 2.8 Premium MT | 4TREX 2.8 Premium AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก (ยาว × กว้าง × สูง) — รุ่นดับเบิ้ลแค็บ | มม. | 5,320 × 1,855 × 1,815 | 5,320 × 1,855 × 1,815 | 5,320 × 1,885 × 1,815 | 5,320 × 1,885 × 1,815 | 5,320 × 1,885 × 1,815 | – |
| มิติภายนอก (ยาว × กว้าง × สูง) — รุ่นสมาร์ทแค็บ | มม. | 5,320 × 1,855 × 1,810 | 5,320 × 1,855 × 1,810 | 5,320 × 1,885 × 1,810 | 5,320 × 1,885 × 1,810 | 5,320 × 1,885 × 1,810 | 5,320 × 1,885 × 1,810 |
| กระบะภายใน (ยาว × กว้าง × สูง) — รุ่นดับเบิ้ลแค็บ | มม. | 1,555 × 1,540 × 480 | 1,555 × 1,540 × 480 | 1,555 × 1,540 × 480 | 1,555 × 1,540 × 480 | 1,555 × 1,540 × 480 | – |
| กระบะภายใน (ยาว × กว้าง × สูง) — รุ่นสมาร์ทแค็บ | มม. | 1,840 × 1,540 × 480 | 1,840 × 1,540 × 480 | 1,840 × 1,540 × 480 | 1,840 × 1,540 × 480 | 1,840 × 1,540 × 480 | 1,840 × 1,540 × 480 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง — รุ่นดับเบิ้ลแค็บ | มม. | 1,530 / 1,550 | 1,530 / 1,550 | 1,530 / 1,555 | 1,530 / 1,555 | 1,530 / 1,555 | – |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง — รุ่นสมาร์ทแค็บ | มม. | 1,530 / 1,550 | 1,530 / 1,550 | 1,530 / 1,555 | 1,530 / 1,555 | 1,530 / 1,555 | 1,530 / 1,555 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) — รุ่นดับเบิ้ลแค็บ | มม. | 224 | 224 | 224 | 224 | 225 | – |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) — รุ่นสมาร์ทแค็บ | มม. | 225 | 225 | 225 | 225 | 226 | 224 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | Prerunner 2.8 Smart MT | Prerunner 2.8 Smart AT | Prerunner 2.8 Premium MT | Prerunner 2.8 Premium AT | 4TREX 2.8 Premium MT | 4TREX 2.8 Premium AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | – | 1GD-FTV | 1GD-FTV | 1GD-FTV | 1GD-FTV | 1GD-FTV | 1GD-FTV |
| แบบ | – | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | 2,755 |
| กำลังสูงสุด — รุ่นดับเบิ้ลแค็บ | กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที | 150 (204) / 3,400 | 150 (204) / 3,000 – 3,400 | 150 (204) / 3,400 | 150 (204) / 3,000 – 3,400 | 150 (204) / 3,400 | – |
| กำลังสูงสุด — รุ่นสมาร์ทแค็บ | กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที | 150 (204) / 3,400 | 150 (204) / 3,000 – 3,400 | 150 (204) / 3,400 | 150 (204) / 3,000 – 3,400 | 150 (204) / 3,400 | 150 (204) / 3,000 – 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) — รุ่นดับเบิ้ลแค็บ | นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 420 / 1,400 – 3,400 | 500 / 1,600 – 2,800 | 420 / 1,400 – 3,400 | 500 / 1,600 – 2,800 | 420 / 1,400 – 3,400 | – |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) — รุ่นสมาร์ทแค็บ | นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 420 / 1,400 – 3,400 | 500 / 1,600 – 2,800 | 420 / 1,400 – 3,400 | 500 / 1,600 – 2,800 | 420 / 1,400 – 3,400 | 500 / 1,600 – 2,800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | – | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก | มม. | 92.0 × 103.6 | 92.0 × 103.6 | 92.0 × 103.6 | 92.0 × 103.6 | 92.0 × 103.6 | 92.0 × 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | – | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3. ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน
| รายการ | หน่วย | Prerunner 2.8 Smart MT | Prerunner 2.8 Smart AT | Prerunner 2.8 Premium MT | Prerunner 2.8 Premium AT | 4TREX 2.8 Premium MT | 4TREX 2.8 Premium AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | – | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
| ระบบส่งกำลัง | – | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 | – | 4.784 | 3.600 | 4.784 | 3.600 | 4.784 | 3.600 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 2 | – | 2.423 | 2.090 | 2.423 | 2.090 | 2.423 | 2.090 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 3 | – | 1.443 | 1.488 | 1.443 | 1.488 | 1.443 | 1.488 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 4 | – | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 5 | – | 0.826 | 0.687 | 0.826 | 0.687 | 0.826 | 0.687 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 6 | – | 0.643 | 0.580 | 0.643 | 0.580 | 0.643 | 0.580 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | – | 4.066 | 3.732 | 4.066 | 3.732 | 4.066 | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย ต่อ 1 | – | 3.583 | 3.909 | 3.583 | 3.909 | 3.583 | 3.909 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | – | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน |
| ระบบเบรก หน้า | – | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรก หลัง | – | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | – | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| ยาง | – | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| ล้อ | – | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว |
| ล้อและยางอะไหล่ | – | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 265/65 R17 | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65 R17 |
4. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | Prerunner 2.8 Smart MT | Prerunner 2.8 Smart AT | Prerunner 2.8 Premium MT | Prerunner 2.8 Premium AT | 4TREX 2.8 Premium MT | 4TREX 2.8 Premium AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED และ Bulb | LED และ Bulb | LED | LED | LED | LED |
| กระจังหน้า ด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้า ด้านล่าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน |
| ไฟท้าย | Bulb | Bulb | LED และ Bulb | LED และ Bulb | LED และ Bulb | LED และ Bulb |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับไฟหน้าสูง – ต่ำ | ✓ | ✓ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา |
| กันชนหลัง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| บันไดข้าง | พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | Prerunner 2.8 Smart MT | Prerunner 2.8 Smart AT | Prerunner 2.8 Premium MT | Prerunner 2.8 Premium AT | 4TREX 2.8 Premium MT | 4TREX 2.8 Premium AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | ผ้า Caretex |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง (เฉพาะรุ่นดับเบิ้ลแค็บ) | ปรับยกเบาะแบบชั้นเดียว | ปรับยกเบาะแบบชั้นเดียว | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 | – |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | PVC | PVC | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และกระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และกระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และกระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และกระจกด้านคนนั่ง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ราวมือจับ — รุ่นดับเบิ้ลแค็บ | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | – |
| ราวมือจับ — รุ่นสมาร์ทแค็บ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า ด้านบน | ✓ | ✓ | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า ด้านล่าง | พร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก | พร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก | พร้อมฝาปิดแบบหน่วงและกุญแจล็อก | พร้อมฝาปิดแบบหน่วงและกุญแจล็อก | พร้อมฝาปิดแบบหน่วงและกุญแจล็อก | พร้อมฝาปิดแบบหน่วงและกุญแจล็อก |
| ช่องเก็บของข้างประตู | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ที่เก็บแว่นตา | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | Prerunner 2.8 Smart MT | Prerunner 2.8 Smart AT | Prerunner 2.8 Premium MT | Prerunner 2.8 Premium AT | 4TREX 2.8 Premium MT | 4TREX 2.8 Premium AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กุญแจรีโมท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 2 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 4 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง / 220V 1 ตำแหน่ง (เฉพาะสมาร์ทแค็บ USB type-C 2 ตำแหน่ง) | USB type-C 4 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง / 220V 1 ตำแหน่ง (เฉพาะสมาร์ทแค็บ USB type-C 2 ตำแหน่ง) | USB type-C 4 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง / 220V 1 ตำแหน่ง (เฉพาะสมาร์ทแค็บ USB type-C 2 ตำแหน่ง) | USB type-C 2 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง / 220V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | – | – | Eco / Normal / Sport พร้อมระบบ iMT | Eco / Normal / Sport | Eco / Normal / Sport พร้อมระบบ iMT | Eco / Normal / Sport |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7. ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Prerunner 2.8 Smart MT | Prerunner 2.8 Smart AT | Prerunner 2.8 Premium MT | Prerunner 2.8 Premium AT | 4TREX 2.8 Premium MT | 4TREX 2.8 Premium AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) | ✓ | ✓ | LED | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอก หน้า | – | – | LED | LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอก หลัง | ✓ | ✓ | LED | LED | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | แบบ A-TRC | แบบ A-TRC |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัย หน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัย หลัง (เฉพาะรุ่นดับเบิ้ลแค็บ) | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | – |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
