1. ขนาดรถยนต์ (มม.)
| รายการ | 4TREX 2.8 MT | 4TREX 2.8 AT |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ย×ก×ส | 5,320×1,855×1,795 | 5,320×1,855×1,795 |
| กระบะภายใน ย×ก×ส | 2,315×1,575×480 | 2,315×1,575×480 |
| ความยาวช่วงล้อ | 3,085 | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | 1,490/1,510 | 1,490/1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) | 217 | 217 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.3 | 6.3 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 | 80 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | 4TREX 2.8 MT | 4TREX 2.8 AT |
|---|---|---|
| รุ่น/แบบ | 1GD-FTV / 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV / 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,755 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(แรงม้า PS)/รอบต่อนาที | 150(204)/3,400 | 150(204)/3,000–3,400 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 420/1,400–3,400 | 500/1,600–2,800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก (มม.) | 92.0×103.6 | 92.0×103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ✓ | ✓ |
3. ระบบขับเคลื่อน / ส่งกำลัง / อัตราทดเกียร์
| รายการ | 4TREX 2.8 MT | 4TREX 2.8 AT |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
| ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| เกียร์ 1 | 4.784 | 3.600 |
| เกียร์ 2 | 2.423 | 2.090 |
| เกียร์ 3 | 1.443 | 1.488 |
| เกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 |
| เกียร์ 5 | 0.826 | 0.687 |
| เกียร์ 6 | 0.643 | 0.580 |
| เกียร์ถอยหลัง | 4.066 | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 3.909 |
4. ช่วงล่าง / เบรก / ล้อ
| รายการ | 4TREX 2.8 MT | 4TREX 2.8 AT |
|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือน หน้า | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | แหนบซ้อน | แหนบซ้อน |
| ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรก หลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| ยาง | 225/70 R17C | 225/70 R17C |
| ล้อ | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว / 225/70 R17C | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว / 225/70 R17C |
5. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | 4TREX 2.8 MT | 4TREX 2.8 AT |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED และ Bulb | LED และ Bulb |
| กระจังหน้า ด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้า ด้านล่าง | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | Bulb | Bulb |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับระดับไฟหน้า สูง–ต่ำ | ✓ | ✓ |
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ |
| กันชนหลัง | สีดำ | สีดำ |
6. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | 4TREX 2.8 MT | 4TREX 2.8 AT |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | PVC | ผ้า Caretex |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุคอนโซล | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| วัสดุแผงประตู | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| วัสดุหัวเกียร์ | PVC | PVC |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED |
| ราวมือจับ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | – | พร้อมฝาปิด |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล็อก | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล็อก |
| ช่องเก็บของข้างประตู | ✓ | ✓ |
| ที่เก็บแว่นตา | ✓ | ✓ |
7. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | 4TREX 2.8 MT | 4TREX 2.8 AT |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital |
| กุญแจรีโมท | ✓ | ✓ |
| ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ✓ | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 2 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 |
8. ความปลอดภัย
| รายการ | 4TREX 2.8 MT | 4TREX 2.8 AT |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) | ✓ | ✓ |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ✓ | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | แบบ A-TRC | แบบ A-TRC |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✓ | ✓ |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ✓ | ✓ |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ✓ | ✓ |