1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 4,799 × 1,850 × 1,790 | 4,760 × 1,850 × 1,790 |
| จำนวนที่นั่ง | — | 7 | 7 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,850 | 2,850 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,550 / 1,571 | 1,550 / 1,571 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 160 | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.7 | 5.7 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 52 | 52 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | — | M20A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | M20A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 1,987 | 1,987 |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที | 112 (152) / 6,000 | 112 (152) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net | นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 188 / 4,400–5,200 | 188 / 4,400–5,200 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | — | เบนซิน | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก | มม. | 80.5 × 97.6 | 80.5 × 97.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | — | 14.0 : 1 | 14.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | — | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
3. มอเตอร์ไฟฟ้า
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) | 83 (113) | 83 (113) |
| แรงบิดสูงสุด EEC net | นิวตัน-เมตร | 206 | 206 |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | — | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | โวลต์ | 600 | 600 |
4. แบตเตอรี่
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | — | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 201.6 | 201.6 |
| จำนวนโมดูล | — | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ |
| ความจุไฟฟ้า | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 1.31 | 1.31 |
5. เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า (รวม)
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) | 137 (186) | 137 (186) |
6. ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | — | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | — | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | — | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | — | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | — | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| อัตราทดเฟืองท้าย | — | 3.605 | 3.605 |
| ล้อและยางอะไหล่ | — | ล้อกระทะเหล็ก 205/65 R16 | ล้อกระทะเหล็ก 205/65 R16 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | — | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) |
7. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| ชุดตกแต่งด้านนอก | — | ด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง, ปลายท่อไอเสียสเตนเลส | – |
| ไฟหน้า | — | LED | LED |
| หลังคา Moonroof | — | แบบพาโนรามิก | – |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | — | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้า ด้านบน | — | สีดำเงา ขอบโครเมียม | สีดำเงา ขอบโครเมียม |
| กระจังหน้า ด้านล่าง | — | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | — | LED และ Halogen | LED และ Halogen |
| เสาอากาศ | — | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | — | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | — | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | — | โครเมียม | โครเมียม |
| กระจกบังลมหน้า | — | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | — | ✓ | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง | — | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | — | ✓ | ✓ |
8. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| สีภายใน | — | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | — | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | — | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | — | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | — | Captain Seat ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมเบาะรองน่องปรับไฟฟ้า (Ottoman) และโต๊ะส่วนตัวพับได้ | Captain Seat และโต๊ะส่วนตัวพับได้ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | — | แบบพับเรียบ (50:50) | แบบพับเรียบ (50:50) |
| การปรับพวงมาลัย | — | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | — | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล และวัสดุแผงประตู | — | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | — | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | — | โครเมียม | โครเมียม |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | — | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ ทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ ทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | — | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่างด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่างด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | — | ✓ | ✓ |
| ราวมือจับ | — | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | — | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ และบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | — | ✓ | ✓ |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | — | ฝั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า |
9. มาตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | — | ✓ | – |
| กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | — | ด้านหน้า และด้านหลัง | – |
| เซนเซอร์เปิด-ปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated | — | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อ T-Connect* | — | ✓ | ✓ |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ / มาตรวัด | — | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว / แบบ Digital | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว / แบบ Digital |
| เครื่องเสียง | — | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | — | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / USB |
| กุญแจรีโมท / ระบบ Smart Entry และ Push Start | — | ✓ | ✓ |
| ลำโพง | — | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | — | ✓ | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | — | USB type-A 1 ตำแหน่ง, USB type-C 3 ตำแหน่ง, 12V 2 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง, USB type-C 3 ตำแหน่ง, 12V 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | — | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | — | ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | ปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | — | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือ | — | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (ABH) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (ABH) |
| โหมดการขับขี่ | — | ECO / NORMAL / POWER / EV | ECO / NORMAL / POWER / EV |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | — | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | — | ✓ | – |
10. ระบบความปลอดภัย
| รายการ | หน่วย | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| กล้องมองรอบคัน (PVM) | — | ✓ | – |
| กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | — | – | ✓ |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | — | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | — | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | — | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | — | ด้านหน้า และด้านหลัง | ด้านหน้า และด้านหลัง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน / ไฟเบรกดวงที่สาม | — | LED | LED |
| ไฟตัดหมอก หน้า / หลัง | — | LED / Bulb | LED / Bulb |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | — | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | — | ✓ | ✓ |
| ระบบ ABS / BA / EBD / VSC / TRC / HAC | — | ✓ | ✓ |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | — | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | — | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | — | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | — | เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง / เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง / เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer / ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | — | ✓ | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | — | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | — | ✓ | ✓ |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | — | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | — | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | — | ✓ | ✓ |
| สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | — | ✓ | ✓ |
💰 สรุป
- เกรด HEV Premium ได้เพิ่มจาก HEV Smart:
- มิติยาวกว่า 4,799 มม. (Smart 4,760 มม.) — Premium มีชุดแต่งรอบคัน (ด้านหน้า/ข้าง/หลัง + ปลายท่อไอเสียสเตนเลส)
- หลังคา Moonroof พาโนรามิก (Smart ไม่มี)
- Wireless Charger (Smart ไม่มี)
- กล้อง DVR หน้า+หลัง (Smart ไม่มี)
- กล้องมองรอบคัน PVM (Smart ได้เฉพาะกล้องมองภาพขณะถอยหลัง)
- Paddle Shift ควบคุมเกียร์ที่พวงมาลัย (Smart ไม่มี)
- เบาะแถวสอง Premium ได้ Captain Seat ปรับไฟฟ้า + Ottoman เบาะรองน่องปรับไฟฟ้า (Smart ได้ Captain Seat + โต๊ะพับ แต่ไม่ปรับไฟฟ้า/ไม่มี Ottoman)
- กระจกมองหลัง Premium ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ (Smart แบบธรรมดา)
- สิ่งที่ทั้ง 2 เกรดได้เท่ากัน (ครบทั้งคู่):