1. มิติและขนาด
| รายการ | หน่วย | GRANDE | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 5,300 × 1,970 × 1,990 | 5,300 × 1,970 × 1,990 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 3,210 | 3,210 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,675 / 1,670 | 1,675 / 1,670 |
| รัศมีวงเลี้ยว | เมตร | 5.5 | 5.5 |
2. เครื่องยนต์ / ระบบส่งกำลัง
| รายการ | หน่วย | GRANDE | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| รุ่น | – | 1GD-FTV | 1GD-FTV |
| แบบ | – | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ความจุกระบอกสูบ | ซีซี | 2,755 | 2,755 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะช่วงชัก | มม. | 92.0 × 103.6 | 92.0 × 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | – | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
| กำลังสูงสุด (SAE-Net) | กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที | 120 (163 PS) / 3,600 | 120 (163 PS) / 3,600 |
| แรงบิดสูงสุด (SAE-Net) | นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 420 / 1,600–2,200 | 420 / 1,600–2,200 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 70 | 70 |
3. ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ
| รายการ | GRANDE | PREMIUM |
|---|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift |
| อัตราทดเกียร์ 1/2/3/4/5/6 / เกียร์ถอยหลัง / เฟืองท้าย | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 / 3.732 / 4.100 | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 / 3.732 / 4.100 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | แมคเฟอร์สันสตรัทและเหล็กกันโคลง / โฟร์ลิงค์คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัทและเหล็กกันโคลง / โฟร์ลิงค์คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| เบรก หน้า / หลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| ล้อและยาง | อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/60R17 | อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/60R17 |
4. อุปกรณ์ภายนอกรถ
| รายการ | GRANDE | PREMIUM |
|---|---|---|
| กระจังหน้า / กระจกมองข้าง / มือจับประตู | โครเมียม | โครเมียม |
| กันชน หน้า / หลัง | สีเดียวกับตัวรถพร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม / สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถพร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม / สีเดียวกับตัวรถ |
| สเกิร์ตรอบคัน / สปอยเลอร์หลัง | ✓ | ✓ |
| คิ้วกันกระแทกด้านข้าง | ✓ | ✓ |
| ประตูบานสไลด์ (ซ้าย / ขวา) | ระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากคนขับ | ระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากคนขับ |
| กลไกช่วยปิด (Easy door closer) สำหรับประตูบานสไลด์ (ซ้าย / ขวา) และประตูหลัง | ✓ | ✓ |
| ไฟหน้าพร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ | LED พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ | LED พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ |
| ไฟท้าย | LED | LED |
| กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ | ✓ | ✓ |
| ที่ปัดน้ำฝน หน้า / หลัง | อัตโนมัติ / ปรับระดับได้ | อัตโนมัติ / ปรับระดับได้ |
5. อุปกรณ์ภายในรถ
| รายการ | GRANDE | PREMIUM |
|---|---|---|
| พวงมาลัย | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายไม้ ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้ | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายไม้ ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้ |
| มาตรวัดเรืองแสง Optitron | ✓ | ✓ |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT 4.2″ พร้อมไฟแสดงการทำงานของระบบ ECO | จอสีแบบ TFT 4.2″ พร้อมไฟแสดงการทำงานของระบบ ECO |
| กระจกมองหลัง | แบบดิจิทัล | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์เสริม USB | USB-A 1 ตำแหน่ง และ USB-C 6 ตำแหน่ง | USB-A 1 ตำแหน่ง และ USB-C 6 ตำแหน่ง |
| ไฟส่องสว่าง — ไฟส่องบันไดข้าง | มี พร้อมไฟ Illumination | มี พร้อมไฟ Illumination |
| ไฟส่องสว่าง — ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 3 ตำแหน่ง พร้อมไฟ Illumination บริเวณด้านข้าง | 3 ตำแหน่ง พร้อมไฟ Illumination บริเวณด้านข้าง |
| ไฟส่องสว่าง — ไฟส่องแผนที่ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่าง — ไฟอ่านหนังสือ | ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| อุปกรณ์ความบันเทิง — ด้านหน้า | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth, Apple CarPlay (แบบไร้สาย) และ Android Auto | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth, Apple CarPlay และ Android Auto |
| จำนวนลำโพง | 12 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| ระบบนำทาง Navigator | ✓ | – |
6. อุปกรณ์ภายในรถ (T-Connect / ปรับอากาศ / เบาะนั่ง)
| รายการ | GRANDE | PREMIUM |
|---|---|---|
| ระบบ T-Connect (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect)* | ✓ | – |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 ตอน | แบบอัตโนมัติ 2 ตอน |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร nanoe | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่ง — วัสดุ | หนังแท้ | หนังแท้ |
| เบาะนั่ง — ห้องโดยสารด้านหน้า คนขับ / ผู้โดยสาร | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง / ปรับไฟฟ้าได้ 4 ทิศทางพร้อมหัวหมอนแบบพับได้ และปุ่มปรับเก้าอี้ด้านข้าง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง / ปรับได้ 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่ง — ห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ 1 | ที่นั่งแบบ Captain Seat 2 ที่นั่ง พร้อมหัวหมอนแบบ butterfly, ที่รองน่อง และระบบบริหารหลังแบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถปรับได้ 4 ทิศทาง , ที่นั่งตรงกลางมาพร้อมกับหัวหมอน ที่สามารถพับเป็นที่วางแขน พร้อมที่วางแก้วน้ำได้ | ที่นั่งแบบ Captain Seat 2 ที่นั่ง พร้อมหัวหมอนแบบ butterfly และที่รองน่อง ซึ่งสามารถปรับได้ 4 ทิศทาง , ที่นั่งตรงกลางมาพร้อมกับหัวหมอน ที่สามารถพับเป็นที่วางแขน พร้อมที่วางแก้วน้ำได้ |
| เบาะนั่ง — ห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ 2 | ที่นั่งแบบ Captain Seat 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง มาพร้อมกับที่รองน่อง, หัวหมอนแบบ butterfly และ ที่วางแขนแบบพับได้ | ที่นั่งแบบ Captain Seat 2 ที่นั่ง ปรับได้ 4 ทิศทาง มาพร้อมกับที่รองน่อง, หัวหมอนแบบ butterfly และ ที่วางแขนแบบพับได้ |
| เบาะนั่ง — ห้องโดยสารด้านหลัง แถวที่ 3 | 4 ที่นั่ง พับแยก 50 : 50 | 4 ที่นั่ง พับแยก 50 : 50 |
| กุญแจรีโมท | ✓ | ✓ |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบ Jam protection ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ✓ | ✓ |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ✓ | ✓ |
| ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push start) | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart entry) | ✓ | ✓ |
7. ระบบความปลอดภัย
| รายการ | GRANDE | PREMIUM |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | 9 ตำแหน่ง (คู่หน้า, หัวเข่าคนขับ, ด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า, บริเวณม่านในห้องผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง) | 9 ตำแหน่ง (คู่หน้า, หัวเข่าคนขับ, ด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า, บริเวณม่านในห้องผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง) |
| ระบบเบรก ABS และ EBD | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control | ✓ |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ✓ | – |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ✓ | – |
| ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDA) | ✓ | – |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าจากการขับขี่ (VSW) | ✓ | – |
| กล้องมองหลัง (Back camera) | ✓ | ✓ |
| กล้องมองรอบคัน (PVM) | ✓ | ✓ |
| กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ✓ | – |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISO-FIX & Top Tether) | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | ✓ | ✓ |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่สาม ระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ✓ | ✓ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobilizer | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัย — ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง |
| เข็มขัดนิรภัย — ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง (ซ้าย-ขวา), เก้าอี้ตรงกลางเป็นแบบ ELR 2 จุด | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง (ซ้าย-ขวา), เก้าอี้ตรงกลางเป็นแบบ ELR 2 จุด |
| เข็มขัดนิรภัย — เบาะแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
| เข็มขัดนิรภัย — เบาะแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง |
💰 สรุป
- PREMIUM → GRANDE (จ่ายเพิ่มได้):
- ระบบ T-Connect (เชื่อมต่อออนไลน์)
- ระบบนำทาง Navigator
- กระจกมองหลังแบบดิจิทัล (PREMIUM = ปรับลดแสงสะท้อนธรรมดา)
- ลำโพง 12 ตำแหน่ง (PREMIUM = 6)
- Apple CarPlay แบบไร้สาย (PREMIUM = แบบมีสาย)
- เบาะคนขับ/ผู้โดยสารหน้า เพิ่มหัวหมอนแบบพับได้ + ปุ่มปรับเก้าอี้ด้านข้าง
- เบาะ Captain Seat แถวที่ 1 เพิ่มระบบบริหารหลังแบบไฟฟ้า (electric lumbar)
- ระบบความปลอดภัยขั้นสูง (Toyota Safety Sense เต็มชุด):
- Cruise Control → Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)
- PCS (ระบบความปลอดภัยก่อนการชน)
- AHB (ปรับไฟสูงอัตโนมัติ)
- LDA (เตือนออกนอกเลน)
- VSW (เตือนความเหนื่อยล้า)
- TPMS (แจ้งเตือนลมยาง)
- เหมือนกันทั้ง 2 เกรด: เครื่องยนต์ 1GD-FTV 2.8L, เกียร์ AT 6 สปีด, เบาะหนังแท้, Captain Seat butterfly ทั้ง 2 แถว, ประตูสไลด์ไฟฟ้า + Easy door closer, ไฟหน้า LED, ปรับอากาศอัตโนมัติ 2 ตอน + nanoe, EPB + Auto Brake Hold, ถุงลม 9 ตำแหน่ง, BSM/RCTA, กล้องรอบคัน PVM + DVR, ล้ออัลลอย 17″