1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 4,160 × 1,730 × 1,500 | 4,160 × 1,730 × 1,500 | 4,160 × 1,730 × 1,500 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 135 | 135 | 135 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 42 | 42 | 42 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | – | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก | มม. | 72.5 × 72.5 | 72.5 × 72.5 | 72.5 × 72.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที | – | 68 (92) / 6,000 | 68 (92) / 6,000 | 68 (92) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | – | 109 (11.1) / 4,400 | 109 (11.1) / 4,400 | 109 (11.1) / 4,400 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | – | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
3. ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน
| รายการ | หน่วย | Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | – | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | – | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์เดินหน้า | – | 2.562 – 0.392 | 2.562 – 0.392 | 2.562 – 0.392 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | – | 3.115 – 1.945 | 3.115 – 1.945 | 3.115 – 1.945 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | – | 5.649 | 5.649 | 5.649 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | – | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | – | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
| ล้อ | – | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว |
| ยาง | – | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | – | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
4. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL (Daytime Running Lights) | LED | LED | – |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | – |
| กระจังหน้า | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบโครเมียม |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | – |
5. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีน้ำตาล-ดำ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | ผ้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ 60:40 | แยกพับได้ 60:40 | พับได้ |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | – |
| วัสดุพวงมาลัย | หนังนุ่มพิเศษ | หนังนุ่มพิเศษ | ยูรีเทน |
| วัสดุแผงคอนโซล | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนคู่หน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านข้างคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านข้างคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านข้างคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับ และผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับ และผู้โดยสาร | ✓ |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างบริเวณห้องเก็บสัมภาระ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ✓ | ✓ | ✓ |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | พร้อมฝาปิด |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ✓ | ✓ | ✓ |
6. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|---|
| มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง |
| จอแสดงผลข้อมูลที่ชับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
| ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ✓ | ✓ | ✓ |
| พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ✓ | ✓ | – |
| กุญแจรีโมท | ✓ | ✓ | ✓ |
| เครื่องเสียง วิทยุ AM/FM | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง · USB type-C 2 ตำแหน่ง · 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง · USB type-C 2 ตำแหน่ง · 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง · USB type-C 2 ตำแหน่ง · 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple Carplay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple Carplay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / T-Connect / USB |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
7. ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|---|
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | – |
| กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | – | – |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | ✓ | ✓ |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) + ช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | ✓ | – | – |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS (Pre-Collision System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA (Lane Departure Alert) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ |
| เบาะนั่งด้านหน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer / ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ✓ | ✓ | – |
| สัญญาณแตรแบบ Trumpet Horn | ✓ | ✓ | ✓ |
Verification Results
| Section | Status |
|---|---|
| 1. ขนาดรถยนต์ | ✓ |
| 2. เครื่องยนต์ | ✓ |
| 3. ระบบขับเคลื่อนและกันสะเทือน | ✓ |
| 4. อุปกรณ์ภายนอก | ✓ |
| 5. อุปกรณ์ภายใน | ✓ |
| 6. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ✓ |
| 7. ระบบความปลอดภัย | ✓ |
💰 สรุป
- Sport → Smart: DRL LED · ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ Follow-Me-Home · กระจกมองข้างสีดำเงา + พับเก็บไฟฟ้า · ที่ปัดน้ำฝนหน้าหน่วงเวลา (จากแบบธรรมดา) · กระจกบังลมหน้า Acoustic Glass · เบาะหนังสังเคราะห์ (จากผ้า) · เบาะหลังแยกพับ 60:40 (จากพับได้) · กระเป๋าหลังเบาะ · พวงมาลัยหนังนุ่มพิเศษ (จากยูรีเทน) · แผงประตูหุ้มหนัง · แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า · Smart Entry + Push Start · จอเครื่องเสียง 7″→8″ · Apple CarPlay/Android Auto · ลำโพง 4→6 ตำแหน่ง · ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ · กล้องมองภาพขณะถอยหลัง · เซ็นทรัลล็อก Speed Auto Lock · BSM + RCTA · Immobilizer + TDS
- Smart → Premium: สีภายในสีน้ำตาล-ดำ · แผงประตูหุ้มหนังเพิ่มบริเวณที่วางแขนคู่หลัง · ที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบอัตโนมัติ (จากหน่วงเวลา) · สวิตช์พวงมาลัยเพิ่มปุ่มควบคุมจอ MID · กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ (จากสะท้อน) · จอเครื่องเสียง 8″→9″ · กล้องมองรอบคัน PVM (จากกล้องถอยหลัง) · กล้อง DVR ด้านหน้า
- เท่ากันทุกเกรด: เครื่องยนต์ 1.2L (92 PS) · เกียร์ Super CVT-i · ล้ออัลลอย 15″ · ยาง 185/60 R15 · Stop & Start · จอ MID TFT 4.2″ · PCS · LDA · VSC/TRC/ABS/EBD/BA/HAC · SRS 4 ตำแหน่ง (คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านข้าง/หัวเข่าคนขับ) · ISOFIX · WIL · ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง