1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 4,440 × 1,740 × 1,480 | 4,425 × 1,740 × 1,480 | 4,425 × 1,740 × 1,480 | 4,425 × 1,740 × 1,480 | 4,425 × 1,740 × 1,480 | 4,425 × 1,740 × 1,480 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | – | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 1,496 | 1,496 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก | มม. | 72.5 × 90.6 | 72.5 × 90.6 | 72.5 × 72.5 | 72.5 × 72.5 | 72.5 × 72.5 | 72.5 × 72.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที | 67 (91) / 5,500 | 67 (91) / 5,500 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 | 69 (94) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด | EEC net นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 121 / 4,000–4,800 | 121 / 4,000–4,800 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 | 110 / 4,400 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | – | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร (เฉพาะ HEV)
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | โวลต์ | 580 | 580 | – | – | – | – |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (PS) | 59 (80) | 59 (80) | – | – | – | – |
| แรงบิดสูงสุด | EEC net นิวตัน-เมตร | 141 | 141 | – | – | – | – |
4. แบตเตอรี่ไฮบริด ลิเธียมไอออน (Li-ion) (เฉพาะ HEV)
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 177.6 | 177.6 | – | – | – | – |
| ความจุไฟฟ้า | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 0.76 | 0.76 | – | – | – | – |
5. เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ารวม (เฉพาะ HEV)
| รายการ | หน่วย | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (PS) | 82 (111) | 82 (111) | – | – | – | – |
6. ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| รายการ | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์เดินหน้า | – | – | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | – | – | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 | 4.784 – 2.145 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง* / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง* | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง* / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง* | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง* / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง* | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง* / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง* | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง* / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง* | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง* / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง* |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
| ล้อ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว |
| ยาง | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)* | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)* | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)* | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)* | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)* | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)* |
7. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL (Daytime Running Light) | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding | – |
| ไฟหน้า | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ไฟท้าย | LED พร้อมไฟเลี้ยว แบบ Sequential | LED พร้อมไฟเลี้ยว แบบ Sequential | LED พร้อมไฟเลี้ยว แบบ Sequential | LED พร้อมไฟเลี้ยว แบบ Sequential | LED และ Halogen | LED และ Halogen |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ✓ | – |
| กระจังหน้า ด้านบน | สีดำเงา | โครเมียมรมดำ | สีดำเงา / สีเทาเมทัลลิก** | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
| กระจังหน้า ด้านล่าง | สีดำเงา | สีเทาเมทัลลิก | สีดำเงา / สีเทาเมทัลลิก** | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำ |
| ชุดตกแต่งด้านนอก (ด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง, สปอยเลอร์หลัง) | ✓ | – | – | – | – | – |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น |
| กระจกบังลมหน้า | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบปกติ |
| กระจกมองข้าง สี | สีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเงา หรือ สีเทาเมทัลลิก** | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า | พร้อมไฟเลี้ยว LED และพับเก็บอัตโนมัติ | พร้อมไฟเลี้ยว LED และพับเก็บอัตโนมัติ | พร้อมไฟเลี้ยว LED และพับเก็บอัตโนมัติ | พร้อมไฟเลี้ยว LED และพับเก็บอัตโนมัติ | พร้อมไฟเลี้ยว LED และพับเก็บอัตโนมัติ | ✓ |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
8. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ-เทา | สีแดง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์และผ้า | หนังสังเคราะห์และผ้า | ผ้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | – |
| พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน |
| วัสดุแผงคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิกรมดำ | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีดำ |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด พร้อมกระจกแต่งหน้าด้านคนขับ | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดใหญ่พิเศษ | ✓ |
9. อุปกรณ์ภายใน (ต่อ) / มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กล่องเก็บแว่นตาบริเวณคอนโซลหน้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED | LED | LED | ✓ |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED | LED | LED | LED | ✓ |
| ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กุญแจรีโมท | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือ | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) | แบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ABH (Auto Brake Hold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว |
| ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / Bluetooth / USB | Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / Bluetooth / USB | Apple CarPlay และ Android Auto / Bluetooth / USB | Apple CarPlay และ Android Auto / Bluetooth / USB | Apple CarPlay และ Android Auto / Bluetooth / USB | Apple CarPlay และ Android Auto / Bluetooth / USB |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า — USB type-A | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า — USB type-C | 1 ตำแหน่ง | – | – | – | – | – |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า — 12 V | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศด้านหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศด้านหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศด้านหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศด้านหลัง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | – | – |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร ปรับได้ 64 เฉดสี | บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า | บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า | บริเวณคอนโซลกลาง, ด้านบน และแผงประตูด้านหน้า | บริเวณคอนโซลกลาง | – | – |
10. ความปลอดภัย
| รายการ | HEV GR SPORT | HEV PREMIUM | PREMIUM LUXURY | PREMIUM | SMART | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | – |
| กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | – |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | – | – |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหัน (Emergency Brake Signal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) พร้อม ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC (Adaptive Cruise Control) | แบบ All-Speed | แบบ All-Speed | แบบ All-Speed | แบบ All-Speed | – | – |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS (Pre-Collision System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA (Lane Departure Alert) | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน LKC (Lane Keeping Control) | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB (Automatic High Beam) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Front Departure Alert) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer / ระบบโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DIMENSION (จากภาพในแคตตาล็อก)
| มิติ | ค่า |
|---|---|
| ความยาวรวม (HEV GR SPORT) | 4,440 มม. |
| ความยาวช่วงล้อ | 2,620 มม. |
| ความกว้างรวม | 1,740 มม. |
| ความสูง (HEV GR SPORT) | 1,510 มม. |
| ความสูง (เกรดอื่น) | 1,500 มม. |
| ความสูงรวม (จากภาพด้านข้าง) | 1,480 มม. |
Verification Results
| หัวข้อ | สถานะ |
|---|---|
| 1. ขนาดรถยนต์ | ✅ |
| 2. เครื่องยนต์ | ✅ |
| 3. มอเตอร์ไฟฟ้า (HEV) | ✅ |
| 4. แบตเตอรี่ไฮบริด (HEV) | ✅ |
| 5. เครื่องยนต์+มอเตอร์รวม (HEV) | ✅ |
| 6. ระบบขับเคลื่อน/กันสะเทือน/เบรก/ล้อ | ✅ |
| 7. อุปกรณ์ภายนอก | ✅ |
| 8. อุปกรณ์ภายใน | ✅ |
| 9. มาตรวัด/อำนวยความสะดวก | ✅ |
| 10. ความปลอดภัย | ✅ |
💰 สรุป
- SPORT → SMART:
- SMART → PREMIUM:
- PREMIUM → PREMIUM LUXURY:
- ICE → HEV PREMIUM:
- HEV PREMIUM → HEV GR SPORT: