1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | Nightshade |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 4,425 × 1,740 × 1,480 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,620 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,520 / 1,510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 4.8 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 40 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | Nightshade |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | – | 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 1,197 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก | มม. | 72.5 × 72.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 13.5 : 1 |
| แรงม้าสูงสุด (EEC net) | กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที | 69 (94 PS) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) | นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 110 (11.2) / 4,400 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | – | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
3. ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ
| รายการ | หน่วย | Nightshade |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | – | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | – | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์เดินหน้า | – | 2.800 – 0.425 |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | – | 4.784 – 2.145 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | – | 5.105 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | – | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | – | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ยาง | – | 195/60 R16 |
| ล้อ | – | ล้ออัลลอยปัดเงาสีโครมดำ 16 นิ้ว |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | – | ✓ |
4. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | Nightshade |
|---|---|
| ไฟหน้า LED | พร้อมไฟเลี้ยว LED |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL (Daytime Running Lights) | LED Light Guiding |
| กระจังหน้า ด้านบน - ด้านล่าง | สีดำเงา |
| วัสดุตกแต่งช่องดักอากาศด้านหน้า (Vortex Generator) | สีดำเงา |
| วัสดุตกแต่งกันชนด้านหลัง | สีดำเงา |
| ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | พร้อมไฟเลี้ยว LED แบบ Sequential |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลามสีดำเงา |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว |
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| มือเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
| หลังคาดำ | ✓ |
| สปอยเลอร์หลัง | สีดำเงา |
5. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | Nightshade |
|---|---|
| สีภายใน | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ พร้อมตกแต่งด้วยด้ายเทา |
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ✓ |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีดำ และแถบสีเงินเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่ม และตกแต่งสีเงินเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลกลาง | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่มบริเวณด้านข้างเข่าคนขับ และตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก |
| วัสดุตกแต่งช่องปรับอากาศ | โครเมียม |
| วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเมทัลลิก |
| วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีดำเปียโนแบล็กและโครเมียม |
| วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็กและโครเมียม |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติและระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ✓ |
| กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดด้านคนขับ | กระจกขนาดใหญ่พิเศษ |
| กล่องเก็บแว่นบริเวณคอนโซลหน้า | ✓ |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | แบบ LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | แบบ LED |
| ไฟส่องสว่างบริเวณห้องเก็บสัมภาระ | ✓ |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี บริเวณคอนโซลกลาง |
| ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง | ✓ |
| กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางพร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสีดำ พร้อมบุนุ่ม และตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
6. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | Nightshade |
|---|---|
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
| พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และใกล้-ไกล | ✓ |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC (Adaptive Cruise Control) แบบ All-Speed | ✓ |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | ✓ |
| ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ✓ |
| กุญแจรีโมท | ✓ |
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า | 2 ตำแหน่ง บริเวณคอนโซลด้านหน้า |
| ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) |
| ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ✓ |
| จำนวนลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID), ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC และกล้องมองรอบคัน PVM |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่แบบ ECO / NORMAL / SPORT บนพวงมาลัย | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลด้านหน้า | ✓ |
| ระบบปรับอากาศตอนหน้า | แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ✓ |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ✓ |
| ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ✓ |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | พร้อมระบบพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
7. ระบบความปลอดภัย และอุปกรณ์ฉุกเฉิน
| รายการ | Nightshade |
|---|---|
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | ✓ |
| กล้องบันทึกภาพหน้ารถ | ✓ |
| สัญญาณเตือนกะระยะหน้า-หลัง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✓ |
| ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ✓ |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน (Emergency Brake Signal) | ✓ |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ✓ |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS (Pre-Collision System) | ✓ |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB (Automatic High Beam) | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ LDA (Lane Departure Alert) | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Front Departure Alert) | ✓ |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | ✓ |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer / ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ✓ |