1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 4,310 × 1,770 × 1,615 | 4,310 × 1,770 × 1,615 | 4,310 × 1,770 × 1,615 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,525 / 1,520 | 1,525 / 1,520 | 1,525 / 1,520 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 210 | 210 | 210 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 36 | 36 | 36 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | — | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก | มม. | 72.5 × 90.6 | 72.5 × 90.6 | 72.5 × 90.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | — | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที | — | 67 (91) / 5,500 | 67 (91) / 5,500 | 67 (91) / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | — | 121 (12.3) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.3) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.3) / 4,000 – 4,800 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | — | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | โวลต์ | 580 | 580 | 580 |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (PS) | 59 (80) | 59 (80) | 59 (80) |
| แรงบิดสูงสุด EEC net | นิวตัน-เมตร | 141 | 141 | 141 |
4. แบตเตอรี่ไฮบริด ลิเธียมไอออน (Li-ion)
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 177.6 | 177.6 | 177.6 |
| ความจุไฟฟ้า | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5. เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (PS) | 82 (111) | 82 (111) | 82 (111) |
6. ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| รายการ | หน่วย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | — | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | — | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเฟืองท้าย | — | 4.222 | 4.222 | 4.222 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | — | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | — | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อ | — | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 17 นิ้ว | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว |
| ยาง | — | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | — | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
7. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL | LED | LED | LED |
| ไฟท้าย | LED | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | – | – |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Extended Headlight Lighting | พร้อมระบบ Extended Headlight Lighting | พร้อมระบบ Extended Headlight Lighting |
| กระจังหน้า ด้านบน | สีดำเงา พร้อมตกแต่งขอบสีเงินเมทัลลิก | สีดำเงา พร้อมตกแต่งขอบสีเงินเมทัลลิก | สีดำ |
| กระจังหน้า ด้านล่าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ชุดตกแต่งด้านนอก หน้า / หลัง / ข้าง | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีดำ |
| ราวหลังคา | ตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | ตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิก | – |
| สปอยเลอร์ด้านหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกบังลมหน้า | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass และช่วยดูดซับพลังงานความร้อน HSEA (High Solar Energy Absorb) | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | บริเวณประตูคู่หน้า Welcome Lamp | – | – |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
8. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ / สีเทา - ดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ พร้อมเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ช่วยลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส* | หนังสังเคราะห์ พร้อมเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ช่วยลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส* | หนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูงต่ำได้ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนัง และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนัง และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED | LED | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ✓ | ✓ | – |
9. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| มาตรวัด | แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ✓ | ✓ | ✓ |
| กุญแจรีโมท | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
| ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / T-Connect / USB |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ✓ | – | – |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า — USB type-A | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า — USB type-C | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า — 12 V | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเปิด-ปิดประตูหลัง | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | – | – |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 14 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) | ปรับได้ 14 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) | – |
10. ระบบความปลอดภัย
| รายการ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|---|
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า - หลัง | ด้านหน้า | – |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
| สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน EBS (Emergency Brake Signal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ✓ | ✓ | – |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS (Pre-Collision System) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA (Lane Departure Alert) | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน LKC (Lane Keeping Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB (Automatic High Beam) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว FDA (Front Departure Alert) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | ✓ | ✓ | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ✓ | ✓ | ✓ |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ✓ | – | – |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ✓ | ✓ | ✓ |
💰 สรุป
- Smart → Premium: กระจังหน้าด้านบนสีดำ→ดำเงาแต่งขอบเงินเมทัลลิก · ชุดแต่งภายนอกสีดำ→เงินเมทัลลิก · เพิ่มราวหลังคา · สีภายในดำ→เลือกดำ/เทา-ดำตามสีนอก · วัสดุเบาะหนังสังเคราะห์→เพิ่มเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ลดสะสมความร้อน · เบาะคนขับปรับมือ→ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง · กล่องคอนโซลกลางเพิ่มหุ้มหนัง/บุนุ่ม · เพิ่มแผงปิดห้องสัมภาระท้าย · เพิ่มไฟสร้างบรรยากาศ 14 เฉดสี · เพิ่มBSM + RCTA (เตือนมุมอับสายตา/ถอยรถ) · กล้องถอยหลัง→เพิ่ม DVR ด้านหน้า · สัญญาณเตือนกะระยะเพิ่มด้านหน้า 2 ตำแหน่ง
- Premium → Premium Luxury: เพิ่มPanoramic Roof + ม่านบังแดดปรับไฟฟ้า · ล้อ 17″→18″ (ยาง 215/60 R17→215/55 R18) · กระจกบังลมหน้าเพิ่มHSEA ดูดซับความร้อน · เพิ่มWelcome Lamp ที่กระจกมองข้าง · ลำโพง 6→Pioneer 6 · เพิ่มWireless Charger · เพิ่มTPMS (แจ้งเตือนลมยาง) · เพิ่มPVM กล้องมองรอบคัน (จากกล้องถอยหลัง) · DVR ด้านหน้า→ด้านหน้า-หลัง