1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | Nightshade |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 4,310 × 1,770 × 1,615 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,620 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,525 / 1,520 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 210 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน | ลิตร | 36 |
2. เครื่องยนต์
| รายการ | หน่วย | Nightshade |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | – | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 1,496 |
| ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก | มม. | 72.5 × 90.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | 11.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที | 67 (91) / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด (EEC net) | นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 121 (12.3) / 4,000 – 4,800 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | – | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
| รายการ | หน่วย | Nightshade |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | โวลต์ | 580 |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (PS) | 59 (80) |
| แรงบิดสูงสุด | EEC net นิวตัน-เมตร | 141 |
4. แบตเตอรี่ไฮบริด ลิเธียมไอออน (Li-ion)
| รายการ | หน่วย | Nightshade |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 177.6 |
| ความจุไฟฟ้า | แอมแปร์-ชั่วโมง | 4.3 |
5. เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า
| รายการ | หน่วย | Nightshade |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (PS) | 82 (111) |
6. ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| รายการ | หน่วย | Nightshade |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | – | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | – | อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเฟืองท้าย | – | 4.222 |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | – | อิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | – | ทอร์ชั่นบีม แบบคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | – | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ล้อและยาง | – | ล้ออัลลอยปัดเงาสีดำ 18 นิ้ว พร้อมยาง 215/55 R18 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | – | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
7. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | Nightshade |
|---|---|
| ไฟหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟท้าย | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Extended Headlight Lighting |
| กระจังหน้า ด้านบน | แบบ Metro Stylish |
| กระจังหน้า ด้านล่าง | สีดำ |
| ชุดตกแต่งด้านนอก (บริเวณด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง) | สีดำ |
| ราวหลังคา | สีดำ |
| สปอยเลอร์ด้านหลัง | ✓ |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกบังลมหน้า | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass และช่วยดูดซับพลังงานความร้อน HSEA (High Solar Energy Absorb) |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | บริเวณประตูด้านหน้า Welcome Lamp |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
8. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | Nightshade |
|---|---|
| สีภายใน | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ พร้อมเทคโนโลยี Quole Module ในเบาะคู่หน้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับ และผู้โดยสาร |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนัง และบุนุ่ม |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ✓ |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ✓ |
9. มาตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | Nightshade |
|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ✓ |
| กุญแจรีโมท | ✓ |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว |
| ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ✓ |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / T-Connect / USB |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟไร้สาย (Wireless Charger) | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเปิด-ปิดประตูหลัง | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร ปรับได้ 14 เฉดสี | บริเวณคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า |
10. ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Nightshade |
|---|---|
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า-หลัง |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน EBS (Emergency Brake Signal) | ✓ |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | ✓ |
| ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) | ✓ |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control System) | ✓ |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) | ✓ |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | ✓ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor) และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC (Adaptive Cruise Control) | แบบ All-Speed |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS (Pre-Collision System) | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA (Lane Departure Alert) | พร้อมดึงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน LKC (Lane Keeping Control) | ✓ |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB (Automatic High Beam) | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว FDA (Front Departure Alert) | ✓ |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | ✓ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ✓ |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ✓ |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ✓ |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ✓ |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ✓ |
💰 สรุป
- เอกลักษณ์ Special Edition (Black Kit):
- ล้ออัลลอยปัดเงาสีดำ 18 นิ้ว พร้อมยาง 215/55 R18
- กระจังหน้า / ชุดแต่งภายนอก / ราวหลังคา สีดำ ทั้งด้านหน้า-ข้าง-หลัง (Metro Stylish)
- กระจกมองข้างสีดำ ปรับ+พับไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว LED
- มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถ · เสาอากาศครีบฉลาม
- ไฟภายในสร้างบรรยากาศ 14 เฉดสี (คอนโซล + แผงประตูหน้า)
- ระบบขับเคลื่อน (HEV):
- เครื่องยนต์ 2NR-VEX 1,496 ซีซี + มอเตอร์ไฟฟ้า → กำลังรวม 82 kW (111 PS)
- แบตเตอรี่ไฮบริด Li-ion 177.6V · เกียร์ E-CVT · ขับเคลื่อนล้อหน้า
- โหมดขับขี่ ECO / NORMAL / POWER
- ความสะดวก/ภายในระดับ Premium Luxury:
- Panoramic Roof (Fixed Type) พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า
- เบาะหนังสังเคราะห์ Quole Module · เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- จอสัมผัส 10.1 นิ้ว · ลำโพง Pioneer 6 ตำแหน่ง · Apple CarPlay/Android Auto ไร้สาย
- Wireless Charger · ประตูท้ายไฟฟ้า Kick-Activated · แอร์อัตโนมัติ + ช่องปรับหลัง · PM2.5
- USB type-C 3 + type-A 1 + 12V 1
- ความปลอดภัย (Toyota Safety Sense เต็มระบบ):
- PCS, ACC All-Speed, LDA (ดึงกลับอัตโนมัติ), LKC, AHB, FDA, Pedal Misoperation Control
- BSM + RCTA · กล้องรอบคัน PVM · DVR หน้า-หลัง · TPMS
- ถุงลม คู่หน้า + ด้านข้าง + ม่านด้านข้าง