1. ขนาดรถยนต์
| รายการ | หน่วย | bZ4X AWD | bZ4X FWD |
|---|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว × กว้าง × สูง | มม. | 4,690 × 1,860 × 1,650 | 4,690 × 1,860 × 1,650 |
| ความยาวช่วงล้อ | มม. | 2,850 | 2,850 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง | มม. | 1,600 / 1,610 | 1,600 / 1,610 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 200 | 201 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.6 | 5.6 |
2. มอเตอร์ไฟฟ้า
| รายการ | หน่วย | bZ4X AWD | bZ4X FWD |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุดรวม | กิโลวัตต์ (PS / HP) | 252 (343 / 338) | 165 (224 / 221) |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | กิโลวัตต์ (PS / HP) | 167 (227 / 224) | 167 (227 / 224) |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (EEC net) | นิวตันเมตร | 269 | 269 |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง | กิโลวัตต์ (PS / HP) | 88 (120 / 118) | – |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (EEC net) | นิวตันเมตร | 170 | – |
3. แบตเตอรี่
| รายการ | หน่วย | bZ4X AWD | bZ4X FWD |
|---|---|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | – | ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน |
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 384.8 | 384.8 |
| จำนวนโมดูล | – | 26 โมดูล 104 เซลล์ | 26 โมดูล 104 เซลล์ |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 73.11 | 73.11 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC | กิโลเมตร | 570 | 600 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 – กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ | 22 | 22 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 – กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ | 150 | 150 |
4. ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| รายการ | หน่วย | bZ4X AWD | bZ4X FWD |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | – | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ All-Wheel-Drive | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบกันสะเทือน หน้า / หลัง | – | แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / ดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / ดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | – | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 |
| ระบบเบรก หน้า / หลัง | – | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | – | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) |
5. อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | bZ4X AWD | bZ4X FWD |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | LED | LED |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ✓ | ✓ |
| หลังคา Moonroof | แบบพานอรามิก | แบบพานอรามิก |
| ไฟท้าย | LED | LED |
| ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่ง และระบบ Reverse Link | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่ง และระบบ Reverse Link |
| สปอยเลอร์หลัง | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | ✓ | ✓ |
6. อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | bZ4X AWD | bZ4X FWD |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ | เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้าคนขับ และไฟส่องสว่างคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้าคนขับ และไฟส่องสว่างคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า / ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ✓ | ✓ |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หนังสังเคราะห์ และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หนังสังเคราะห์ และบุนุ่ม |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า |
7. มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| รายการ | bZ4X AWD | bZ4X FWD |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | จอสี ขนาด 7 นิ้ว | จอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 14 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 14 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay แบบไร้สาย / Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay แบบไร้สาย / Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิด-ปิดประตูหลัง | แบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated | แบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start / กุญแจรีโมท | ✓ | ✓ |
| ลำโพง | JBL 9 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ✓ | ✓ |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB Type-C 4 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง | USB Type-C 4 ตำแหน่ง / 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบดิจิทัล | แบบดิจิทัล |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลหน้า และบริเวณมือจับประตูด้านใน) | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลหน้า และบริเวณมือจับประตูด้านใน) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (ABH) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (ABH) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / X-MODE | ECO / NORMAL |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X |
| แป้นควบคุมแรงหน่วงเบรก (Paddle Shift) | ✓ | ✓ |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (IPA) | ✓ | ✓ |
| สายชาร์จแบบพกพา | ✓ | ✓ |
8. ระบบความปลอดภัย
| รายการ | bZ4X AWD | bZ4X FWD |
|---|---|---|
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ✓ | ✓ |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยควบคุมให้อยู่กลางเลน (LTA) | ✓ | ✓ |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | พร้อมระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (AHS) | พร้อมระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (AHS) |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู (SEA) | พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู (SEA) |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้า และด้านหลัง | ด้านหน้า และด้านหลัง |
| กล้องมองรอบคัน (PVM) | ✓ | ✓ |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน / ไฟตัดหมอกหลัง / ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ✓ | ✓ |
| ระบบ ABS / EBD / BA / VSC / TRC / HAC | ✓ | ✓ |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ✓ | – |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer / ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ✓ | ✓ |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ✓ | ✓ |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ✓ | ✓ |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ✓ | ✓ |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ✓ | ✓ |
💰 สรุป
- สมรรถนะ / ระบบขับเคลื่อน:
- ขับเคลื่อน ล้อหน้า → 4 ล้อ (All-Wheel-Drive) เพิ่มมอเตอร์หลัง 88 kW (120 PS) / แรงบิด 170 Nm
- กำลังรวม 165 kW (224 PS) → 252 kW (343 PS)
- โหมดการขับขี่ ได้ X-MODE เพิ่ม (FWD มีแค่ ECO / NORMAL)
- ได้ระบบ DAC (ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน) ที่ FWD ไม่มี
- สิ่งที่ AWD "เสีย" เมื่อเทียบ FWD:
- ระยะวิ่งต่อชาร์จ (NEDC) น้อยกว่า: 570 กม. (AWD) vs 600 กม. (FWD)
- ระยะต่ำสุดจากพื้น 200 มม. (AWD) vs 201 มม. (FWD) — ต่างเล็กน้อย
- อุปกรณ์ที่ต่างกัน:
- ลำโพง: JBL 9 ตำแหน่ง (AWD) vs 6 ตำแหน่ง (FWD)